AUDF1 mod3 × AUDF2 non-mod — entries within 10 cents of target pitch
Tuning: NTSC (A4=440). 902 qualifying entries across 16 series.
00–0F series (83 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $02 | $28 | 174.87 | F3 | +2.5 |
| $02 | $3C | 174.95 | F3 | +3.3 |
| $02 | $75 | 174.97 | F3 | +3.5 |
| $02 | $76 | 174.98 | F3 | +3.6 |
| $02 | $78 | 174.99 | F3 | +3.7 |
| $02 | $79 | 174.95 | F3 | +3.3 |
| $02 | $C1 | 54.98 | A1 | -0.6 |
| $02 | $EE | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $02 | $F0 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $02 | $F1 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $02 | $F3 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $02 | $F6 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $05 | $12 | 551.44 | C#5 | -9.2 |
| $05 | $30 | 62.08 | B1 | +9.6 |
| $05 | $39 | 350.18 | F4 | +4.7 |
| $05 | $3C | 349.91 | F4 | +3.4 |
| $05 | $3F | 349.74 | F4 | +2.5 |
| $05 | $51 | 65.23 | C2 | -4.7 |
| $05 | $61 | 109.96 | A2 | -0.6 |
| $05 | $66 | 104.01 | G#2 | +3.1 |
| $05 | $76 | 174.99 | F3 | +3.7 |
| $05 | $79 | 174.95 | F3 | +3.3 |
| $05 | $7F | 174.94 | F3 | +3.2 |
| $05 | $A3 | 65.23 | C2 | -4.7 |
| $05 | $A6 | 124.17 | B2 | +9.8 |
| $05 | $AC | 124.16 | B2 | +9.6 |
| $05 | $AF | 124.16 | B2 | +9.6 |
| $05 | $B2 | 124.16 | B2 | +9.6 |
| $05 | $BA | 109.98 | A2 | -0.3 |
| $05 | $C0 | 109.98 | A2 | -0.3 |
| $05 | $C3 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $05 | $C4 | 104.03 | G#2 | +3.4 |
| $05 | $C6 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $05 | $C9 | 109.96 | A2 | -0.6 |
| $05 | $CA | 104.03 | G#2 | +3.4 |
| $05 | $CD | 104.02 | G#2 | +3.2 |
| $05 | $D0 | 104.02 | G#2 | +3.2 |
| $05 | $D3 | 104.02 | G#2 | +3.2 |
| $05 | $ED | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $05 | $F0 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $05 | $F3 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $05 | $F6 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $05 | $FC | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $08 | $30 | 87.47 | F2 | +3.2 |
| $08 | $3C | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $08 | $51 | 87.47 | F2 | +3.2 |
| $08 | $76 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $08 | $78 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $08 | $79 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $08 | $E8 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $08 | $EB | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $08 | $ED | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $08 | $EE | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $08 | $F0 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $08 | $F1 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $08 | $F3 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $08 | $F6 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $08 | $FA | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $08 | $FC | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $08 | $FD | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $0E | $06 | 62.09 | B1 | +9.9 |
| $0E | $30 | 62.08 | B1 | +9.6 |
| $0E | $3C | 174.96 | F3 | +3.4 |
| $0E | $70 | 174.97 | F3 | +3.5 |
| $0E | $73 | 174.97 | F3 | +3.5 |
| $0E | $76 | 174.97 | F3 | +3.5 |
| $0E | $78 | 58.32 | A#1 | +1.5 |
| $0E | $79 | 174.95 | F3 | +3.3 |
| $0E | $7F | 174.97 | F3 | +3.5 |
| $0E | $82 | 174.96 | F3 | +3.4 |
| $0E | $AC | 62.08 | B1 | +9.6 |
| $0E | $C0 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $0E | $C3 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $0E | $CA | 52.01 | G#1 | +3.2 |
| $0E | $CD | 52.01 | G#1 | +3.2 |
| $0E | $E4 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $0E | $E7 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $0E | $ED | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $0E | $F0 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $0E | $F3 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $0E | $F6 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $0E | $FC | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $0E | $FF | 87.48 | F2 | +3.4 |
10–1F series (94 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $11 | $1B | 109.93 | A2 | -1.1 |
| $11 | $1F | 110.00 | A2 | +0.0 |
| $11 | $2A | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $11 | $30 | 109.95 | A2 | -0.8 |
| $11 | $3F | 109.98 | A2 | -0.3 |
| $11 | $5D | 109.98 | A2 | -0.3 |
| $11 | $60 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $11 | $61 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $11 | $64 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $11 | $7F | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $11 | $82 | 54.98 | A1 | -0.6 |
| $11 | $B2 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $11 | $B4 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $11 | $B5 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $11 | $B7 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $11 | $BA | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $11 | $BB | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $11 | $BE | 109.98 | A2 | -0.3 |
| $11 | $C0 | 109.98 | A2 | -0.3 |
| $11 | $C1 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $11 | $C3 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $11 | $C4 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $11 | $C6 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $11 | $C9 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $11 | $CA | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $11 | $CD | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $11 | $CF | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $11 | $D0 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $11 | $D2 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $14 | $30 | 87.47 | F2 | +3.2 |
| $14 | $4E | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $14 | $52 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $14 | $E2 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $14 | $E4 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $14 | $E8 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $14 | $EE | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $14 | $F0 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $14 | $F3 | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $14 | $F6 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $14 | $FA | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $14 | $FC | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $17 | $12 | 48.72 | G1 | -9.9 |
| $17 | $16 | 48.72 | G1 | -9.9 |
| $17 | $30 | 109.96 | A2 | -0.6 |
| $17 | $39 | 349.97 | F4 | +3.7 |
| $17 | $3C | 116.64 | A#2 | +1.5 |
| $17 | $42 | 349.95 | F4 | +3.6 |
| $17 | $43 | 62.08 | B1 | +9.6 |
| $17 | $61 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $17 | $73 | 174.96 | F3 | +3.4 |
| $17 | $76 | 58.32 | A#1 | +1.5 |
| $17 | $79 | 58.32 | A#1 | +1.5 |
| $17 | $85 | 174.97 | F3 | +3.5 |
| $17 | $9D | 65.24 | C2 | -4.4 |
| $17 | $A0 | 124.17 | B2 | +9.8 |
| $17 | $A6 | 65.24 | C2 | -4.4 |
| $17 | $B1 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $17 | $B2 | 124.17 | B2 | +9.8 |
| $17 | $BA | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $17 | $BB | 124.17 | B2 | +9.8 |
| $17 | $BE | 104.02 | G#2 | +3.2 |
| $17 | $C3 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $17 | $D0 | 104.03 | G#2 | +3.4 |
| $17 | $D5 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $17 | $D9 | 104.03 | G#2 | +3.4 |
| $17 | $DE | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $17 | $E2 | 46.37 | F#1 | +4.5 |
| $17 | $E7 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $17 | $F0 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $1D | $0A | 174.97 | F3 | +3.5 |
| $1D | $15 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $1D | $2A | 124.17 | B2 | +9.8 |
| $1D | $55 | 124.17 | B2 | +9.8 |
| $1D | $57 | 116.64 | A#2 | +1.5 |
| $1D | $64 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $1D | $66 | 104.03 | G#2 | +3.4 |
| $1D | $6C | 65.24 | C2 | -4.4 |
| $1D | $78 | 174.96 | F3 | +3.4 |
| $1D | $82 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $1D | $93 | 48.72 | G1 | -9.9 |
| $1D | $9D | 65.24 | C2 | -4.4 |
| $1D | $A0 | 124.16 | B2 | +9.6 |
| $1D | $A8 | 65.24 | C2 | -4.4 |
| $1D | $AB | 124.17 | B2 | +9.8 |
| $1D | $AF | 116.64 | A#2 | +1.5 |
| $1D | $B7 | 104.03 | G#2 | +3.4 |
| $1D | $BA | 116.64 | A#2 | +1.5 |
| $1D | $BE | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $1D | $C1 | 124.17 | B2 | +9.8 |
| $1D | $C9 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $1D | $CD | 104.02 | G#2 | +3.2 |
| $1D | $E1 | 46.37 | F#1 | +4.5 |
| $1D | $F1 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $1D | $FC | 87.48 | F2 | +3.4 |
20–2F series (93 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $20 | $3C | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $20 | $60 | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $20 | $73 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $20 | $76 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $20 | $79 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $20 | $7F | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $20 | $DE | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $20 | $E1 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $20 | $E4 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $20 | $E7 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $20 | $ED | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $20 | $F0 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $20 | $F3 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $20 | $F6 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $20 | $FC | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $20 | $FF | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $23 | $10 | 46.37 | F#1 | +4.5 |
| $23 | $24 | 116.65 | A#2 | +1.6 |
| $23 | $28 | 65.24 | C2 | -4.4 |
| $23 | $49 | 58.32 | A#1 | +1.5 |
| $23 | $51 | 65.24 | C2 | -4.4 |
| $23 | $55 | 116.63 | A#2 | +1.3 |
| $23 | $5B | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $23 | $61 | 104.03 | G#2 | +3.4 |
| $23 | $76 | 174.96 | F3 | +3.4 |
| $23 | $7E | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $23 | $A2 | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $23 | $A3 | 65.24 | C2 | -4.4 |
| $23 | $AB | 116.64 | A#2 | +1.5 |
| $23 | $AC | 124.17 | B2 | +9.8 |
| $23 | $B7 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $23 | $C3 | 104.02 | G#2 | +3.2 |
| $23 | $C4 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $23 | $C6 | 124.17 | B2 | +9.8 |
| $23 | $D0 | 104.03 | G#2 | +3.4 |
| $23 | $D2 | 116.64 | A#2 | +1.5 |
| $23 | $DF | 48.72 | G1 | -9.9 |
| $23 | $EB | 46.37 | F#1 | +4.5 |
| $23 | $ED | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $23 | $FA | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $26 | $2A | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $26 | $30 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $26 | $37 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $26 | $3F | 54.98 | A1 | -0.6 |
| $26 | $60 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $26 | $61 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $26 | $7E | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $26 | $7F | 54.98 | A1 | -0.6 |
| $26 | $82 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $26 | $84 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $26 | $BA | 54.98 | A1 | -0.6 |
| $26 | $BB | 54.98 | A1 | -0.6 |
| $26 | $BE | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $26 | $C0 | 54.98 | A1 | -0.6 |
| $26 | $C1 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $26 | $C3 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $26 | $C4 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $26 | $C6 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $26 | $C9 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $26 | $CA | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $2C | $30 | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $2C | $61 | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $2C | $A5 | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $2C | $DE | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $2C | $E2 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $2C | $EE | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $2C | $F0 | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $2C | $F6 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $2C | $FA | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $2C | $FC | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $2F | $12 | 124.16 | B2 | +9.6 |
| $2F | $1C | 104.00 | G#2 | +2.9 |
| $2F | $25 | 62.08 | B1 | +9.6 |
| $2F | $28 | 174.98 | F3 | +3.6 |
| $2F | $34 | 349.89 | F4 | +3.3 |
| $2F | $39 | 52.01 | G#1 | +3.2 |
| $2F | $49 | 48.72 | G1 | -9.9 |
| $2F | $51 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $2F | $57 | 116.63 | A#2 | +1.3 |
| $2F | $69 | 174.95 | F3 | +3.3 |
| $2F | $6C | 38.88 | D#1 | -0.5 |
| $2F | $93 | 48.72 | G1 | -9.9 |
| $2F | $99 | 124.16 | B2 | +9.6 |
| $2F | $9C | 46.37 | F#1 | +4.5 |
| $2F | $A2 | 65.24 | C2 | -4.4 |
| $2F | $A3 | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $2F | $AF | 116.63 | A#2 | +1.3 |
| $2F | $B4 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $2F | $BB | 124.17 | B2 | +9.8 |
| $2F | $C0 | 116.65 | A#2 | +1.6 |
| $2F | $CA | 104.02 | G#2 | +3.2 |
| $2F | $E2 | 46.37 | F#1 | +4.5 |
| $2F | $E4 | 87.48 | F2 | +3.4 |
30–3F series (101 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $32 | $21 | 62.07 | B1 | +9.4 |
| $32 | $30 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $32 | $39 | 174.90 | F3 | +2.8 |
| $32 | $3C | 58.32 | A#1 | +1.5 |
| $32 | $43 | 62.08 | B1 | +9.6 |
| $32 | $61 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $32 | $6A | 174.92 | F3 | +3.0 |
| $32 | $73 | 174.93 | F3 | +3.1 |
| $32 | $76 | 58.32 | A#1 | +1.5 |
| $32 | $79 | 58.32 | A#1 | +1.5 |
| $32 | $85 | 174.99 | F3 | +3.7 |
| $32 | $8E | 175.00 | F3 | +3.8 |
| $32 | $A0 | 62.08 | B1 | +9.6 |
| $32 | $B2 | 62.08 | B1 | +9.6 |
| $32 | $BA | 54.98 | A1 | -0.6 |
| $32 | $C3 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $32 | $D0 | 52.01 | G#1 | +3.2 |
| $32 | $D5 | 87.47 | F2 | +3.2 |
| $32 | $D9 | 52.01 | G#1 | +3.2 |
| $32 | $DE | 87.47 | F2 | +3.2 |
| $32 | $E7 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $32 | $F0 | 87.47 | F2 | +3.2 |
| $35 | $06 | 116.63 | A#2 | +1.3 |
| $35 | $0C | 116.62 | A#2 | +1.2 |
| $35 | $0D | 116.60 | A#2 | +0.9 |
| $35 | $19 | 116.62 | A#2 | +1.2 |
| $35 | $1B | 58.31 | A#1 | +1.2 |
| $35 | $33 | 58.31 | A#1 | +1.2 |
| $35 | $42 | 350.13 | F4 | +4.5 |
| $35 | $48 | 48.72 | G1 | -9.9 |
| $35 | $52 | 87.49 | F2 | +3.6 |
| $35 | $5A | 116.64 | A#2 | +1.5 |
| $35 | $61 | 104.02 | G#2 | +3.2 |
| $35 | $67 | 109.99 | A2 | -0.2 |
| $35 | $70 | 46.37 | F#1 | +4.5 |
| $35 | $85 | 174.98 | F3 | +3.6 |
| $35 | $88 | 52.01 | G#1 | +3.2 |
| $35 | $91 | 48.72 | G1 | -9.9 |
| $35 | $9C | 46.37 | F#1 | +4.5 |
| $35 | $A2 | 116.63 | A#2 | +1.3 |
| $35 | $A5 | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $35 | $B5 | 116.64 | A#2 | +1.5 |
| $35 | $C1 | 124.18 | B2 | +9.9 |
| $35 | $C3 | 104.02 | G#2 | +3.2 |
| $35 | $CF | 109.98 | A2 | -0.3 |
| $35 | $D2 | 87.47 | F2 | +3.2 |
| $35 | $E1 | 46.37 | F#1 | +4.5 |
| $35 | $E2 | 109.98 | A2 | -0.3 |
| $35 | $FC | 41.39 | E1 | +7.8 |
| $3B | $1B | 110.01 | A2 | +0.2 |
| $3B | $2B | 551.30 | C#5 | -9.6 |
| $3B | $30 | 110.00 | A2 | +0.0 |
| $3B | $37 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $3B | $3F | 36.65 | D1 | -2.7 |
| $3B | $5B | 109.95 | A2 | -0.8 |
| $3B | $60 | 36.66 | D1 | -2.3 |
| $3B | $61 | 109.98 | A2 | -0.3 |
| $3B | $64 | 109.99 | A2 | -0.2 |
| $3B | $67 | 109.98 | A2 | -0.3 |
| $3B | $A5 | 109.96 | A2 | -0.6 |
| $3B | $A8 | 109.96 | A2 | -0.6 |
| $3B | $AB | 109.96 | A2 | -0.6 |
| $3B | $B1 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $3B | $B4 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $3B | $B7 | 109.96 | A2 | -0.6 |
| $3B | $BA | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $3B | $BE | 36.66 | D1 | -2.3 |
| $3B | $C0 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $3B | $C1 | 36.66 | D1 | -2.3 |
| $3B | $C3 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $3B | $C4 | 36.66 | D1 | -2.3 |
| $3B | $C6 | 109.98 | A2 | -0.3 |
| $3B | $C9 | 109.98 | A2 | -0.3 |
| $3B | $CF | 109.98 | A2 | -0.3 |
| $3B | $D2 | 109.98 | A2 | -0.3 |
| $3B | $D5 | 109.98 | A2 | -0.3 |
| $3B | $DE | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $3B | $E1 | 109.98 | A2 | -0.3 |
| $3B | $E4 | 109.98 | A2 | -0.3 |
| $3B | $E7 | 109.99 | A2 | -0.2 |
| $3E | $07 | 62.09 | B1 | +9.9 |
| $3E | $0A | 174.92 | F3 | +3.0 |
| $3E | $15 | 87.46 | F2 | +3.0 |
| $3E | $2A | 62.08 | B1 | +9.6 |
| $3E | $2B | 43.73 | F1 | +3.0 |
| $3E | $55 | 62.08 | B1 | +9.6 |
| $3E | $66 | 52.01 | G#1 | +3.2 |
| $3E | $6C | 32.62 | C1 | -4.4 |
| $3E | $78 | 174.95 | F3 | +3.3 |
| $3E | $82 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $3E | $8E | 175.00 | F3 | +3.8 |
| $3E | $A0 | 62.08 | B1 | +9.6 |
| $3E | $AB | 62.08 | B1 | +9.6 |
| $3E | $AF | 58.32 | A#1 | +1.5 |
| $3E | $BA | 58.32 | A#1 | +1.5 |
| $3E | $BE | 54.98 | A1 | -0.6 |
| $3E | $C9 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $3E | $CD | 52.01 | G#1 | +3.2 |
| $3E | $D9 | 32.62 | C1 | -4.4 |
| $3E | $F1 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $3E | $FC | 87.48 | F2 | +3.4 |
40–4F series (79 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $41 | $10 | 103.98 | G#2 | +2.6 |
| $41 | $21 | 104.02 | G#2 | +3.2 |
| $41 | $2E | 109.95 | A2 | -0.8 |
| $41 | $42 | 62.07 | B1 | +9.4 |
| $41 | $43 | 104.02 | G#2 | +3.2 |
| $41 | $4C | 38.88 | D#1 | -0.5 |
| $41 | $4E | 87.47 | F2 | +3.2 |
| $41 | $55 | 116.59 | A#2 | +0.7 |
| $41 | $5D | 109.96 | A2 | -0.6 |
| $41 | $6A | 174.91 | F3 | +2.9 |
| $41 | $6F | 48.73 | G1 | -9.5 |
| $41 | $84 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $41 | $87 | 52.01 | G#1 | +3.2 |
| $41 | $9D | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $41 | $A6 | 65.24 | C2 | -4.4 |
| $41 | $AB | 116.63 | A#2 | +1.3 |
| $41 | $B2 | 124.18 | B2 | +9.9 |
| $41 | $B4 | 104.02 | G#2 | +3.2 |
| $41 | $BB | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $41 | $C9 | 124.18 | B2 | +9.9 |
| $41 | $D2 | 109.98 | A2 | -0.3 |
| $41 | $D5 | 87.47 | F2 | +3.2 |
| $41 | $DF | 48.72 | G1 | -9.9 |
| $41 | $E2 | 104.03 | G#2 | +3.4 |
| $44 | $07 | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $44 | $3C | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $44 | $76 | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $44 | $79 | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $44 | $D2 | 87.47 | F2 | +3.2 |
| $44 | $DE | 87.47 | F2 | +3.2 |
| $44 | $E4 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $44 | $E7 | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $44 | $ED | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $44 | $F0 | 87.47 | F2 | +3.2 |
| $44 | $F3 | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $44 | $F6 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $44 | $FC | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $44 | $FF | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $4A | $21 | 87.46 | F2 | +3.0 |
| $4A | $24 | 58.33 | A#1 | +1.8 |
| $4A | $28 | 32.62 | C1 | -4.4 |
| $4A | $49 | 58.32 | A#1 | +1.5 |
| $4A | $51 | 32.62 | C1 | -4.4 |
| $4A | $69 | 174.92 | F3 | +3.0 |
| $4A | $76 | 174.93 | F3 | +3.1 |
| $4A | $7E | 54.98 | A1 | -0.6 |
| $4A | $A2 | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $4A | $A3 | 32.62 | C1 | -4.4 |
| $4A | $AB | 58.31 | A#1 | +1.2 |
| $4A | $AC | 62.08 | B1 | +9.6 |
| $4A | $B7 | 54.98 | A1 | -0.6 |
| $4A | $C3 | 52.01 | G#1 | +3.2 |
| $4A | $C4 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $4A | $D0 | 52.01 | G#1 | +3.2 |
| $4A | $ED | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $4A | $FA | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $4D | $1C | 349.66 | F4 | +2.1 |
| $4D | $39 | 349.85 | F4 | +3.1 |
| $4D | $3C | 38.88 | D#1 | -0.5 |
| $4D | $4E | 65.23 | C2 | -4.7 |
| $4D | $58 | 46.37 | F#1 | +4.5 |
| $4D | $61 | 36.66 | D1 | -2.3 |
| $4D | $6A | 110.00 | A2 | +0.0 |
| $4D | $73 | 174.93 | F3 | +3.1 |
| $4D | $75 | 46.38 | F#1 | +4.9 |
| $4D | $8E | 174.98 | F3 | +3.6 |
| $4D | $9D | 65.23 | C2 | -4.7 |
| $4D | $A0 | 124.15 | B2 | +9.5 |
| $4D | $B2 | 41.39 | E1 | +7.8 |
| $4D | $BA | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $4D | $BB | 124.18 | B2 | +9.9 |
| $4D | $C3 | 36.66 | D1 | -2.3 |
| $4D | $D0 | 34.68 | C#1 | +1.6 |
| $4D | $D5 | 109.99 | A2 | -0.2 |
| $4D | $DE | 48.72 | G1 | -9.9 |
| $4D | $E2 | 104.03 | G#2 | +3.4 |
| $4D | $E7 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $4D | $EB | 46.37 | F#1 | +4.5 |
| $4D | $F0 | 109.98 | A2 | -0.3 |
50–5F series (53 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $50 | $28 | 103.98 | G#2 | +2.6 |
| $50 | $60 | 27.49 | A0 | -0.6 |
| $50 | $FF | 27.49 | A0 | -0.6 |
| $53 | $1F | 350.26 | F4 | +5.1 |
| $53 | $2D | 551.47 | C#5 | -9.1 |
| $53 | $33 | 41.39 | E1 | +7.8 |
| $53 | $3F | 350.10 | F4 | +4.3 |
| $53 | $42 | 110.00 | A2 | +0.0 |
| $53 | $4C | 30.79 | B0 | -4.4 |
| $53 | $67 | 41.39 | E1 | +7.8 |
| $53 | $6A | 48.72 | G1 | -9.9 |
| $53 | $7F | 174.98 | F3 | +3.6 |
| $53 | $85 | 54.99 | A1 | -0.3 |
| $53 | $99 | 124.15 | B2 | +9.5 |
| $53 | $A0 | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $53 | $A2 | 116.63 | A#2 | +1.3 |
| $53 | $A8 | 65.24 | C2 | -4.4 |
| $53 | $AB | 109.96 | A2 | -0.6 |
| $53 | $B4 | 104.02 | G#2 | +3.2 |
| $53 | $D3 | 124.18 | B2 | +9.9 |
| $53 | $D5 | 48.72 | G1 | -9.9 |
| $53 | $DC | 116.65 | A#2 | +1.6 |
| $53 | $DE | 46.37 | F#1 | +4.5 |
| $53 | $E2 | 87.47 | F2 | +3.2 |
| $53 | $EE | 104.03 | G#2 | +3.4 |
| $53 | $FF | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $5C | $DE | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $5C | $E2 | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $5C | $E8 | 31.04 | B0 | +9.6 |
| $5C | $EE | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $5C | $F6 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $5C | $FA | 43.74 | F1 | +3.4 |
| $5F | $2A | 41.39 | E1 | +7.8 |
| $5F | $46 | 62.08 | B1 | +9.6 |
| $5F | $4E | 65.24 | C2 | -4.4 |
| $5F | $55 | 41.39 | E1 | +7.8 |
| $5F | $64 | 109.98 | A2 | -0.3 |
| $5F | $66 | 104.03 | G#2 | +3.4 |
| $5F | $78 | 58.32 | A#1 | +1.5 |
| $5F | $84 | 32.62 | C1 | -4.4 |
| $5F | $9D | 65.24 | C2 | -4.4 |
| $5F | $A0 | 124.16 | B2 | +9.6 |
| $5F | $AB | 41.39 | E1 | +7.8 |
| $5F | $AF | 38.88 | D#1 | -0.5 |
| $5F | $BA | 38.88 | D#1 | -0.5 |
| $5F | $BE | 36.66 | D1 | -2.3 |
| $5F | $C1 | 124.17 | B2 | +9.8 |
| $5F | $C9 | 109.97 | A2 | -0.5 |
| $5F | $CD | 104.03 | G#2 | +3.4 |
| $5F | $D2 | 48.72 | G1 | -9.9 |
| $5F | $EE | 104.03 | G#2 | +3.4 |
| $5F | $F1 | 29.16 | A#0 | +1.5 |
| $5F | $FC | 87.48 | F2 | +3.4 |
60–6F series (66 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $62 | $12 | 62.08 | B1 | +9.6 |
| $62 | $25 | 62.07 | B1 | +9.4 |
| $62 | $28 | 174.98 | F3 | +3.6 |
| $62 | $39 | 52.01 | G#1 | +3.2 |
| $62 | $4B | 31.04 | B0 | +9.6 |
| $62 | $51 | 87.48 | F2 | +3.4 |
| $62 | $57 | 58.31 | A#1 | +1.2 |
| $62 | $69 | 174.94 | F3 | +3.2 |
| $62 | $97 | 138.97 | C#3 | +4.7 |
