AUDF1 mod3 × AUDF2 non-mod — entries within 10 cents of target pitch
Tuning: PAL (A4=444). 771 qualifying entries across 16 series.
00–0F series (68 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $02 | $03 | 147.99 | D3 | -2.1 |
| $02 | $07 | 148.01 | D3 | -1.8 |
| $02 | $0F | 148.02 | D3 | -1.7 |
| $02 | $1F | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $02 | $46 | 148.07 | D3 | -1.1 |
| $02 | $48 | 148.00 | D3 | -2.0 |
| $02 | $6A | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $02 | $8D | 148.05 | D3 | -1.4 |
| $02 | $8E | 148.05 | D3 | -1.4 |
| $02 | $91 | 148.02 | D3 | -1.7 |
| $02 | $93 | 148.03 | D3 | -1.6 |
| $02 | $A0 | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $05 | $03 | 98.67 | G2 | -3.9 |
| $05 | $07 | 98.68 | G2 | -3.7 |
| $05 | $1C | 147.94 | D3 | -2.7 |
| $05 | $21 | 78.53 | D#2 | +0.9 |
| $05 | $24 | 295.74 | D4 | -3.5 |
| $05 | $28 | 74.03 | D2 | -1.3 |
| $05 | $30 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $05 | $43 | 78.54 | D#2 | +1.1 |
| $05 | $46 | 296.20 | D4 | -0.8 |
| $05 | $49 | 295.91 | D4 | -2.5 |
| $05 | $70 | 93.88 | F#2 | +10.0 |
| $05 | $87 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $05 | $8A | 148.04 | D3 | -1.5 |
| $05 | $8D | 148.05 | D3 | -1.4 |
| $05 | $93 | 148.02 | D3 | -1.7 |
| $05 | $96 | 69.99 | C#2 | +1.6 |
| $05 | $99 | 132.74 | C3 | +9.7 |
| $05 | $9C | 132.74 | C3 | +9.7 |
| $05 | $A2 | 132.72 | C3 | +9.4 |
| $05 | $A5 | 132.73 | C3 | +9.5 |
| $05 | $A6 | 124.17 | B2 | -5.9 |
| $05 | $AC | 124.16 | B2 | -6.0 |
| $05 | $AF | 124.16 | B2 | -6.0 |
| $05 | $B2 | 124.16 | B2 | -6.0 |
| $05 | $DE | 93.88 | F#2 | +10.0 |
| $05 | $E1 | 93.88 | F#2 | +10.0 |
| $05 | $E4 | 93.87 | F#2 | +9.8 |
| $05 | $E7 | 93.87 | F#2 | +9.8 |
| $08 | $03 | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $08 | $07 | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $08 | $0F | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $08 | $1F | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $08 | $28 | 74.03 | D2 | -1.3 |
| $08 | $39 | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $08 | $60 | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $08 | $8D | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $08 | $8E | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $08 | $91 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $0E | $06 | 62.09 | B1 | -5.8 |
| $0E | $1C | 147.98 | D3 | -2.2 |
| $0E | $1F | 66.37 | C2 | +9.7 |
| $0E | $28 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $0E | $30 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $0E | $39 | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $0E | $3F | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $0E | $46 | 148.05 | D3 | -1.4 |
| $0E | $49 | 148.03 | D3 | -1.6 |
| $0E | $87 | 148.04 | D3 | -1.5 |
| $0E | $8A | 148.03 | D3 | -1.6 |
| $0E | $8D | 148.04 | D3 | -1.5 |
| $0E | $93 | 148.03 | D3 | -1.6 |
| $0E | $96 | 148.03 | D3 | -1.6 |
| $0E | $99 | 148.04 | D3 | -1.5 |
| $0E | $9C | 148.04 | D3 | -1.5 |
| $0E | $A2 | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $0E | $AC | 62.08 | B1 | -6.0 |
10–1F series (65 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $11 | $0F | 78.54 | D#2 | +1.1 |
| $11 | $10 | 78.54 | D#2 | +1.1 |
| $11 | $21 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $11 | $42 | 78.56 | D#2 | +1.6 |
| $11 | $43 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $11 | $58 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $11 | $5A | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $11 | $5B | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $11 | $84 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $11 | $85 | 78.56 | D#2 | +1.6 |
| $11 | $87 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $11 | $88 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $11 | $8A | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $11 | $FD | 78.56 | D#2 | +1.6 |
| $11 | $FF | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $14 | $10 | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $14 | $28 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $14 | $60 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $17 | $21 | 124.20 | B2 | -5.5 |
| $17 | $2B | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $17 | $43 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $17 | $46 | 296.09 | D4 | -1.4 |
| $17 | $49 | 98.69 | G2 | -3.5 |
| $17 | $4C | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $17 | $52 | 132.73 | C3 | +9.5 |
| $17 | $70 | 93.88 | F#2 | +10.0 |
| $17 | $84 | 148.03 | D3 | -1.6 |
| $17 | $8A | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $17 | $8D | 148.04 | D3 | -1.5 |
| $17 | $93 | 132.74 | C3 | +9.7 |
| $17 | $96 | 148.03 | D3 | -1.6 |
| $17 | $99 | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $17 | $9C | 132.73 | C3 | +9.5 |
| $17 | $A0 | 124.17 | B2 | -5.9 |
| $17 | $A5 | 132.74 | C3 | +9.7 |
| $17 | $B2 | 124.17 | B2 | -5.9 |
| $17 | $BB | 124.17 | B2 | -5.9 |
| $17 | $CF | 93.87 | F#2 | +9.8 |
| $17 | $E1 | 93.87 | F#2 | +9.8 |
| $17 | $F3 | 93.87 | F#2 | +9.8 |
| $17 | $FA | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $1D | $25 | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $1D | $2A | 124.17 | B2 | -5.9 |
| $1D | $2B | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $1D | $4B | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $1D | $4C | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $1D | $55 | 124.17 | B2 | -5.9 |
| $1D | $60 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $1D | $75 | 93.87 | F#2 | +9.8 |
| $1D | $88 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $1D | $91 | 132.72 | C3 | +9.4 |
| $1D | $96 | 148.03 | D3 | -1.6 |
| $1D | $99 | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $1D | $9C | 132.73 | C3 | +9.5 |
| $1D | $A0 | 124.16 | B2 | -6.0 |
| $1D | $AB | 124.17 | B2 | -5.9 |
| $1D | $B2 | 132.74 | C3 | +9.7 |
| $1D | $C1 | 124.17 | B2 | -5.9 |
| $1D | $C6 | 98.69 | G2 | -3.5 |
| $1D | $D5 | 93.87 | F#2 | +9.8 |
| $1D | $DC | 98.69 | G2 | -3.5 |
| $1D | $E7 | 98.69 | G2 | -3.5 |
| $1D | $EB | 93.87 | F#2 | +9.8 |
| $1D | $F0 | 44.24 | F1 | +7.4 |
| $1D | $F6 | 93.87 | F#2 | +9.8 |
20–2F series (72 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $20 | $1C | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $20 | $28 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $20 | $39 | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $20 | $46 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $20 | $8A | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $20 | $8D | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $20 | $93 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $20 | $96 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $23 | $06 | 132.73 | C3 | +9.5 |
| $23 | $07 | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $23 | $0A | 147.98 | D3 | -2.2 |
| $23 | $0C | 148.03 | D3 | -1.6 |
| $23 | $0D | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $23 | $0F | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $23 | $12 | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $23 | $15 | 74.00 | D2 | -2.0 |
| $23 | $16 | 132.73 | C3 | +9.5 |
| $23 | $19 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $23 | $25 | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $23 | $2D | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $23 | $42 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $23 | $4B | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $23 | $60 | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $23 | $67 | 98.69 | G2 | -3.5 |
| $23 | $85 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $23 | $8E | 148.03 | D3 | -1.6 |
| $23 | $93 | 132.73 | C3 | +9.5 |
| $23 | $96 | 46.94 | F#1 | +10.0 |
| $23 | $97 | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $23 | $A0 | 132.73 | C3 | +9.5 |
| $23 | $AC | 124.17 | B2 | -5.9 |
| $23 | $BA | 132.74 | C3 | +9.7 |
| $23 | $C1 | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $23 | $C6 | 124.17 | B2 | -5.9 |
| $23 | $CF | 98.68 | G2 | -3.7 |
| $23 | $DC | 98.69 | G2 | -3.5 |
| $23 | $E8 | 93.87 | F#2 | +9.8 |
| $26 | $1F | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $26 | $21 | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $26 | $43 | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $26 | $5A | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $26 | $6C | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $26 | $87 | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $26 | $B4 | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $26 | $B5 | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $2C | $10 | 74.03 | D2 | -1.3 |
| $2C | $51 | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $2F | $0C | 44.24 | F1 | +7.4 |
| $2F | $12 | 124.16 | B2 | -6.0 |
| $2F | $24 | 44.24 | F1 | +7.4 |
| $2F | $25 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $2F | $2D | 93.88 | F#2 | +10.0 |
| $2F | $4C | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $2F | $52 | 132.74 | C3 | +9.7 |
| $2F | $58 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $2F | $5B | 46.94 | F#1 | +10.0 |
| $2F | $67 | 98.69 | G2 | -3.5 |
| $2F | $84 | 148.02 | D3 | -1.7 |
| $2F | $8D | 78.56 | D#2 | +1.6 |
| $2F | $94 | 132.72 | C3 | +9.4 |
| $2F | $99 | 124.16 | B2 | -6.0 |
| $2F | $9D | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $2F | $A5 | 132.73 | C3 | +9.5 |
| $2F | $A6 | 148.06 | D3 | -1.3 |
| $2F | $B1 | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $2F | $B7 | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $2F | $BB | 124.17 | B2 | -5.9 |
| $2F | $BE | 98.69 | G2 | -3.5 |
| $2F | $CF | 98.69 | G2 | -3.5 |
| $2F | $E7 | 44.24 | F1 | +7.4 |
| $2F | $F1 | 98.69 | G2 | -3.5 |
| $2F | $F6 | 93.88 | F#2 | +10.0 |
30–3F series (78 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $32 | $1C | 49.35 | G1 | -3.3 |
| $32 | $21 | 62.07 | B1 | -6.3 |
| $32 | $43 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $32 | $46 | 148.02 | D3 | -1.7 |
| $32 | $52 | 66.37 | C2 | +9.7 |
| $32 | $70 | 46.94 | F#1 | +10.0 |
| $32 | $84 | 148.02 | D3 | -1.7 |
| $32 | $8A | 49.34 | G1 | -3.7 |
| $32 | $8D | 148.03 | D3 | -1.6 |
| $32 | $93 | 49.35 | G1 | -3.3 |
| $32 | $96 | 148.05 | D3 | -1.4 |
| $32 | $9C | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $32 | $A0 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $32 | $A5 | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $32 | $A8 | 148.06 | D3 | -1.3 |
| $32 | $B2 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $32 | $E1 | 46.94 | F#1 | +10.0 |
| $35 | $24 | 296.12 | D4 | -1.3 |
| $35 | $2D | 78.56 | D#2 | +1.6 |
| $35 | $37 | 132.76 | C3 | +9.9 |
| $35 | $49 | 296.15 | D4 | -1.1 |
| $35 | $5B | 78.56 | D#2 | +1.6 |
| $35 | $60 | 44.24 | F1 | +7.4 |
| $35 | $6F | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $35 | $93 | 148.05 | D3 | -1.4 |
| $35 | $94 | 132.72 | C3 | +9.4 |
| $35 | $9D | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $35 | $A6 | 148.05 | D3 | -1.4 |
| $35 | $B7 | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $35 | $BA | 132.75 | C3 | +9.8 |
| $35 | $BE | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $35 | $C1 | 124.18 | B2 | -5.8 |
| $35 | $CA | 98.69 | G2 | -3.5 |
| $35 | $E4 | 93.88 | F#2 | +10.0 |
| $35 | $E8 | 44.24 | F1 | +7.4 |
| $35 | $ED | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $35 | $F0 | 98.69 | G2 | -3.5 |
| $35 | $FC | 41.39 | E1 | -7.8 |
| $3B | $07 | 78.56 | D#2 | +1.6 |
| $3B | $0F | 78.56 | D#2 | +1.6 |
| $3B | $10 | 78.56 | D#2 | +1.6 |
| $3B | $1F | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $3B | $21 | 78.56 | D#2 | +1.6 |
| $3B | $43 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $3B | $6A | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $3B | $7E | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $3B | $84 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $3B | $87 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $3B | $8A | 78.56 | D#2 | +1.6 |
| $3B | $8D | 78.56 | D#2 | +1.6 |
| $3B | $93 | 78.56 | D#2 | +1.6 |
| $3B | $EB | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $3B | $EE | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $3B | $F1 | 78.54 | D#2 | +1.1 |
| $3B | $FA | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $3B | $FD | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $3E | $07 | 62.09 | B1 | -5.8 |
| $3E | $1B | 147.83 | D3 | -3.9 |
| $3E | $2A | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $3E | $37 | 74.00 | D2 | -2.0 |
| $3E | $46 | 33.18 | C1 | +9.4 |
| $3E | $55 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $3E | $60 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $3E | $6F | 66.37 | C2 | +9.7 |
| $3E | $88 | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $3E | $96 | 148.05 | D3 | -1.4 |
| $3E | $99 | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $3E | $9C | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $3E | $A0 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $3E | $AB | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $3E | $AC | 148.05 | D3 | -1.4 |
| $3E | $B2 | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $3E | $C1 | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $3E | $D5 | 46.94 | F#1 | +10.0 |
| $3E | $DC | 49.35 | G1 | -3.3 |
| $3E | $E7 | 49.35 | G1 | -3.3 |
| $3E | $EB | 46.94 | F#1 | +10.0 |
| $3E | $F6 | 74.01 | D2 | -1.7 |
40–4F series (72 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $41 | $15 | 29.38 | A#0 | -1.2 |
| $41 | $2B | 98.73 | G2 | -2.8 |
| $41 | $42 | 62.07 | B1 | -6.3 |
| $41 | $57 | 49.35 | G1 | -3.3 |
| $41 | $75 | 93.88 | F#2 | +10.0 |
| $41 | $7E | 78.54 | D#2 | +1.1 |
| $41 | $88 | 31.29 | B0 | +7.9 |
| $41 | $8A | 148.02 | D3 | -1.7 |
| $41 | $96 | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $41 | $A2 | 132.73 | C3 | +9.5 |
| $41 | $B2 | 124.18 | B2 | -5.8 |
| $41 | $B7 | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $41 | $C0 | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $41 | $C4 | 98.69 | G2 | -3.5 |
| $41 | $C9 | 124.18 | B2 | -5.8 |
| $41 | $E8 | 44.24 | F1 | +7.4 |
| $41 | $EB | 93.88 | F#2 | +10.0 |
| $41 | $FD | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $41 | $FF | 44.24 | F1 | +7.4 |
| $44 | $28 | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $44 | $39 | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $44 | $51 | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $44 | $5A | 33.18 | C1 | +9.4 |
| $44 | $73 | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $44 | $8D | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $44 | $FA | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $4A | $0C | 147.99 | D3 | -2.1 |
| $4A | $0D | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $4A | $12 | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $4A | $15 | 73.99 | D2 | -2.2 |
| $4A | $16 | 66.37 | C2 | +9.7 |
| $4A | $19 | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $4A | $1B | 33.18 | C1 | +9.4 |
| $4A | $1F | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $4A | $25 | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $4A | $2B | 37.00 | D1 | -2.0 |
| $4A | $2D | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $4A | $33 | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $4A | $3C | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $4A | $42 | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $4A | $4B | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $4A | $5B | 33.18 | C1 | +9.4 |
| $4A | $66 | 66.35 | C2 | +9.1 |
| $4A | $85 | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $4A | $8E | 148.04 | D3 | -1.5 |
| $4A | $96 | 46.94 | F#1 | +10.0 |
| $4A | $97 | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $4A | $A0 | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $4A | $A8 | 148.06 | D3 | -1.3 |
| $4A | $AC | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $4A | $CF | 49.34 | G1 | -3.7 |
| $4A | $DC | 49.35 | G1 | -3.3 |
| $4A | $E8 | 46.94 | F#1 | +10.0 |
| $4D | $46 | 296.06 | D4 | -1.6 |
| $4D | $5D | 124.20 | B2 | -5.5 |
| $4D | $70 | 93.87 | F#2 | +9.8 |
| $4D | $7E | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $4D | $8A | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $4D | $8D | 148.03 | D3 | -1.6 |
| $4D | $91 | 29.38 | A#0 | -1.2 |
| $4D | $93 | 132.71 | C3 | +9.3 |
| $4D | $96 | 49.35 | G1 | -3.3 |
| $4D | $9C | 44.24 | F1 | +7.4 |
| $4D | $A0 | 124.15 | B2 | -6.2 |
| $4D | $A5 | 44.24 | F1 | +7.4 |
| $4D | $A8 | 148.07 | D3 | -1.1 |
| $4D | $B2 | 41.39 | E1 | -7.8 |
| $4D | $BB | 124.18 | B2 | -5.8 |
| $4D | $C6 | 93.87 | F#2 | +9.8 |
| $4D | $E1 | 93.87 | F#2 | +9.8 |
| $4D | $FA | 78.54 | D#2 | +1.1 |
| $4D | $FC | 93.88 | F#2 | +10.0 |
50–5F series (47 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $53 | $12 | 93.88 | F#2 | +10.0 |
| $53 | $1C | 66.35 | C2 | +9.1 |
| $53 | $2B | 78.54 | D#2 | +1.1 |
| $53 | $2E | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $53 | $33 | 41.39 | E1 | -7.8 |
| $53 | $39 | 33.18 | C1 | +9.4 |
| $53 | $3A | 167.26 | E3 | +9.8 |
| $53 | $48 | 296.13 | D4 | -1.2 |
| $53 | $4B | 93.88 | F#2 | +10.0 |
| $53 | $57 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $53 | $60 | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $53 | $67 | 41.39 | E1 | -7.8 |
| $53 | $91 | 148.04 | D3 | -1.5 |
| $53 | $97 | 46.94 | F#1 | +10.0 |
| $53 | $99 | 124.15 | B2 | -6.2 |
| $53 | $AF | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $53 | $C1 | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $53 | $C6 | 93.87 | F#2 | +9.8 |
| $53 | $CA | 132.75 | C3 | +9.8 |
| $53 | $CD | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $53 | $D3 | 124.18 | B2 | -5.8 |
| $53 | $E7 | 44.24 | F1 | +7.4 |
| $5C | $10 | 74.04 | D2 | -1.0 |
| $5C | $21 | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $5C | $D2 | 33.18 | C1 | +9.4 |
| $5C | $E8 | 31.04 | B0 | -6.0 |
| $5C | $F0 | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $5F | $2A | 41.39 | E1 | -7.8 |
| $5F | $2B | 69.99 | C#2 | +1.6 |
| $5F | $46 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $5F | $4C | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $5F | $55 | 41.39 | E1 | -7.8 |
| $5F | $57 | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $5F | $5B | 296.18 | D4 | -0.9 |
| $5F | $6A | 93.87 | F#2 | +9.8 |
| $5F | $93 | 78.56 | D#2 | +1.6 |
| $5F | $96 | 148.06 | D3 | -1.3 |
| $5F | $99 | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $5F | $9C | 132.72 | C3 | +9.4 |
| $5F | $A0 | 124.16 | B2 | -6.0 |
| $5F | $AB | 41.39 | E1 | -7.8 |
| $5F | $B4 | 29.38 | A#0 | -1.2 |
| $5F | $C1 | 124.17 | B2 | -5.9 |
| $5F | $D5 | 93.87 | F#2 | +9.8 |
| $5F | $DC | 32.90 | C1 | -5.3 |
| $5F | $EB | 31.29 | B0 | +7.9 |
| $5F | $F6 | 93.88 | F#2 | +10.0 |
60–6F series (54 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $62 | $12 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $62 | $25 | 62.07 | B1 | -6.3 |
| $62 | $4B | 31.04 | B0 | -6.0 |
| $62 | $52 | 66.37 | C2 | +9.7 |
| $62 | $58 | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $62 | $5B | 46.94 | F#1 | +10.0 |
| $62 | $67 | 49.34 | G1 | -3.7 |
| $62 | $84 | 148.03 | D3 | -1.6 |
| $62 | $8D | 148.91 | D3 | +8.7 |
| $62 | $99 | 27.89 | A0 | +8.7 |
| $62 | $A5 | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $62 | $A6 | 148.07 | D3 | -1.1 |
| $62 | $B1 | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $62 | $CF | 49.35 | G1 | -3.3 |
| $62 | $F6 | 46.94 | F#1 | +10.0 |
| $68 | $34 | 31.04 | B0 | -6.0 |
| $68 | $46 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $68 | $5A | 33.18 | C1 | +9.4 |
| $68 | $82 | 33.18 | C1 | +9.4 |
| $68 | $84 | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $68 | $87 | 31.04 | B0 | -6.0 |
| $68 | $8D | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $68 | $96 | 74.03 | D2 | -1.3 |
| $68 | $9C | 33.18 | C1 | +9.4 |
| $68 | $A5 | 33.18 | C1 | +9.4 |
| $68 | $EE | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $6B | $21 | 295.83 | D4 | -2.9 |
| $6B | $3A | 32.90 | C1 | -5.3 |
| $6B | $43 | 296.07 | D4 | -1.5 |
| $6B | $52 | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $6B | $82 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $6B | $84 | 41.39 | E1 | -7.8 |
| $6B | $87 | 148.03 | D3 | -1.6 |
| $6B | $91 | 132.74 | C3 | +9.7 |
| $6B | $AC | 148.06 | D3 | -1.3 |
| $6B | $BA | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $6B | $BE | 110.87 | A2 | -2.0 |
| $6B | $C9 | 124.17 | B2 | -5.9 |
| $6B | $DE | 93.88 | F#2 | +10.0 |
| $6B | $F0 | 98.69 | G2 | -3.5 |
| $6B | $FF | 44.24 | F1 | +7.4 |
| $6E | $24 | 148.09 | D3 | -0.9 |
| $6E | $49 | 148.04 | D3 | -1.5 |
| $6E | $5B | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $6E | $6F | 66.37 | C2 | +9.7 |
| $6E | $93 | 148.05 | D3 | -1.4 |
| $6E | $94 | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $6E | $A6 | 148.06 | D3 | -1.3 |
| $6E | $B7 | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $6E | $BE | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $6E | $CA | 49.34 | G1 | -3.7 |
| $6E | $DF | 33.18 | C1 | +9.4 |
| $6E | $E2 | 31.04 | B0 | -6.0 |
| $6E | $E4 | 46.94 | F#1 | +10.0 |
70–7F series (64 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $71 | $16 | 44.24 | F1 | +7.4 |
| $71 | $49 | 132.69 | C3 | +9.0 |
| $71 | $66 | 29.38 | A#0 | -1.2 |
| $71 | $8E | 49.34 | G1 | -3.7 |
| $71 | $93 | 132.73 | C3 | +9.5 |
| $71 | $A0 | 44.24 | F1 | +7.4 |
| $71 | $AC | 124.17 | B2 | -5.9 |
| $71 | $BA | 132.74 | C3 | +9.7 |
| $71 | $CF | 32.90 | C1 | -5.3 |
| $71 | $DC | 32.90 | C1 | -5.3 |
| $71 | $E8 | 31.29 | B0 | +7.9 |
| $71 | $F1 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $77 | $28 | 46.94 | F#1 | +10.0 |
| $77 | $2B | 124.16 | B2 | -6.0 |
| $77 | $2E | 148.00 | D3 | -2.0 |
| $77 | $3F | 27.69 | A0 | -3.7 |
| $77 | $57 | 124.17 | B2 | -5.9 |
| $77 | $5A | 296.35 | D4 | +0.1 |
| $77 | $5D | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $77 | $64 | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $77 | $73 | 98.70 | G2 | -3.3 |
| $77 | $7F | 27.69 | A0 | -3.7 |
| $77 | $82 | 32.90 | C1 | -5.3 |
| $77 | $96 | 78.56 | D#2 | +1.6 |
| $77 | $AF | 124.16 | B2 | -6.0 |
| $77 | $B1 | 29.38 | A#0 | -1.2 |
| $77 | $B5 | 148.06 | D3 | -1.3 |
| $77 | $BB | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $77 | $BE | 98.68 | G2 | -3.7 |
| $77 | $C9 | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $77 | $DC | 31.04 | B0 | -6.0 |
| $77 | $E7 | 98.70 | G2 | -3.3 |
| $77 | $F0 | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $77 | $FF | 27.69 | A0 | -3.7 |
| $7A | $1F | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $7A | $21 | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $7A | $3C | 87.84 | F2 | -5.1 |
| $7A | $43 | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $7A | $6A | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $7A | $79 | 87.84 | F2 | -5.1 |
| $7A | $84 | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $7A | $87 | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $7A | $8A | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $7A | $FC | 87.83 | F2 | -5.3 |
| $7A | $FD | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $7D | $21 | 69.99 | C#2 | +1.6 |
| $7D | $30 | 148.08 | D3 | -1.0 |
| $7D | $34 | 132.70 | C3 | +9.1 |
| $7D | $43 | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $7D | $5D | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $7D | $61 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $7D | $69 | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $7D | $7F | 32.90 | C1 | -5.3 |
| $7D | $85 | 157.38 | D#3 | +4.4 |
| $7D | $A5 | 31.29 | B0 | +7.9 |
