AUDF1 mod5 × AUDF2 non-mod — entries within 10 cents of target pitch
Tuning: PAL (A4=444). 444 qualifying entries across 16 series.
00–0F series (36 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $01 | $2A | 296.22 | D4 | -0.7 |
| $01 | $3C | 69.97 | C#2 | +1.1 |
| $01 | $4C | 167.26 | E3 | +9.8 |
| $01 | $55 | 148.07 | D3 | -1.1 |
| $01 | $5A | 69.99 | C#2 | +1.6 |
| $01 | $60 | 132.69 | C3 | +9.0 |
| $01 | $66 | 124.16 | B2 | -6.0 |
| $01 | $67 | 124.14 | B2 | -6.3 |
| $01 | $7F | 98.70 | G2 | -3.3 |
| $01 | $82 | 98.68 | G2 | -3.7 |
| $01 | $87 | 93.88 | F#2 | +10.0 |
| $01 | $88 | 93.86 | F#2 | +9.6 |
| $01 | $A2 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $01 | $A3 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $01 | $AB | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $01 | $AC | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $01 | $B5 | 69.99 | C#2 | +1.6 |
| $01 | $B7 | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $01 | $C0 | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $01 | $C1 | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $01 | $CD | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $01 | $E4 | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $06 | $1C | 147.92 | D3 | -2.9 |
| $06 | $2A | 148.09 | D3 | -0.9 |
| $06 | $3F | 66.37 | C2 | +9.7 |
| $06 | $55 | 148.06 | D3 | -1.3 |
| $06 | $57 | 148.01 | D3 | -1.8 |
| $06 | $58 | 148.01 | D3 | -1.8 |
| $06 | $66 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $06 | $AB | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $06 | $AC | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $06 | $AF | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $06 | $BE | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $06 | $C0 | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $06 | $C1 | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $06 | $CD | 62.08 | B1 | -6.0 |
10–1F series (50 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $10 | $2A | 74.04 | D2 | -1.0 |
| $10 | $39 | 74.00 | D2 | -2.0 |
| $10 | $55 | 74.03 | D2 | -1.3 |
| $10 | $57 | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $10 | $A6 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $10 | $A8 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $10 | $AB | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $10 | $AC | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $10 | $AF | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $10 | $B1 | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $10 | $B2 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $15 | $21 | 93.88 | F#2 | +10.0 |
| $15 | $28 | 78.54 | D#2 | +1.1 |
| $15 | $2A | 296.13 | D4 | -1.2 |
| $15 | $2E | 132.76 | C3 | +9.9 |
| $15 | $43 | 93.88 | F#2 | +10.0 |
| $15 | $51 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $15 | $55 | 148.05 | D3 | -1.4 |
| $15 | $5A | 148.03 | D3 | -1.6 |
| $15 | $5D | 132.74 | C3 | +9.7 |
| $15 | $64 | 124.18 | B2 | -5.8 |
| $15 | $69 | 124.16 | B2 | -6.0 |
| $15 | $82 | 93.88 | F#2 | +10.0 |
| $15 | $85 | 98.69 | G2 | -3.5 |
| $15 | $87 | 93.88 | F#2 | +10.0 |
| $15 | $A3 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $15 | $A6 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $15 | $A8 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $15 | $AB | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $15 | $BB | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $15 | $C0 | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $15 | $C9 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $15 | $D3 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $15 | $DF | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $15 | $E4 | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $1F | $28 | 78.54 | D#2 | +1.1 |
| $1F | $4E | 78.56 | D#2 | +1.6 |
| $1F | $51 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $1F | $52 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $1F | $99 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $1F | $9C | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $1F | $9D | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $1F | $A0 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $1F | $A2 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $1F | $A3 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $1F | $A5 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $1F | $A6 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $1F | $A8 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $1F | $AB | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $1F | $AC | 78.55 | D#2 | +1.3 |
20–2F series (34 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $24 | $A2 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $24 | $A6 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $24 | $A8 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $24 | $AC | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $24 | $B2 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $24 | $B4 | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $2E | $0F | 46.94 | F#1 | +10.0 |
| $2E | $10 | 46.94 | F#1 | +10.0 |
| $2E | $16 | 62.07 | B1 | -6.3 |
| $2E | $21 | 46.94 | F#1 | +10.0 |
| $2E | $2A | 148.05 | D3 | -1.4 |
| $2E | $3A | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $2E | $43 | 46.94 | F#1 | +10.0 |
| $2E | $48 | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $2E | $51 | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $2E | $55 | 148.04 | D3 | -1.5 |
| $2E | $5A | 148.03 | D3 | -1.6 |
| $2E | $5D | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $2E | $64 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $2E | $69 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $2E | $87 | 46.94 | F#1 | +10.0 |
| $2E | $A3 | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $2E | $A6 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $2E | $AB | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $2E | $B5 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $2E | $BA | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $2E | $BB | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $2E | $C0 | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $2E | $C4 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $2E | $C9 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $2E | $CA | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $2E | $CF | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $2E | $D3 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $2E | $FC | 49.35 | G1 | -3.3 |
30–3F series (47 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $33 | $0D | 297.14 | D4 | +4.7 |
| $33 | $1B | 148.19 | D3 | +0.3 |
| $33 | $28 | 44.25 | F1 | +7.8 |
| $33 | $37 | 74.03 | D2 | -1.3 |
| $33 | $57 | 69.99 | C#2 | +1.6 |
| $33 | $5B | 132.74 | C3 | +9.7 |
| $33 | $64 | 124.18 | B2 | -5.8 |
| $33 | $66 | 132.72 | C3 | +9.4 |
| $33 | $6F | 124.15 | B2 | -6.2 |
| $33 | $78 | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $33 | $88 | 98.68 | G2 | -3.7 |
| $33 | $91 | 93.87 | F#2 | +9.8 |
| $33 | $94 | 44.24 | F1 | +7.4 |
| $33 | $9C | 41.39 | E1 | -7.8 |
| $33 | $AF | 69.99 | C#2 | +1.6 |
| $33 | $B2 | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $33 | $B7 | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $33 | $BA | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $33 | $BE | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $33 | $C9 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $33 | $CD | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $33 | $DF | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $33 | $EE | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $3D | $0C | 98.70 | G2 | -3.3 |
| $3D | $19 | 98.69 | G2 | -3.5 |
| $3D | $28 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $3D | $2B | 93.87 | F#2 | +9.8 |
| $3D | $2E | 132.76 | C3 | +9.9 |
| $3D | $33 | 49.34 | G1 | -3.7 |
| $3D | $52 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $3D | $5A | 148.02 | D3 | -1.7 |
| $3D | $5D | 132.74 | C3 | +9.7 |
| $3D | $6C | 124.17 | B2 | -5.9 |
| $3D | $76 | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $3D | $8E | 98.70 | G2 | -3.3 |
| $3D | $9C | 41.39 | E1 | -7.8 |
| $3D | $A5 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $3D | $A8 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $3D | $AB | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $3D | $B2 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $3D | $B5 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $3D | $BB | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $3D | $D3 | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $3D | $D9 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $3D | $ED | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $3D | $F6 | 49.35 | G1 | -3.3 |
| $3D | $FA | 55.78 | A1 | +8.7 |
40–4F series (24 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $42 | $0C | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $42 | $28 | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $42 | $51 | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $42 | $52 | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $42 | $69 | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $42 | $6A | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $42 | $6C | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $42 | $9D | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $42 | $A0 | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $42 | $A2 | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $42 | $A3 | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $42 | $A5 | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $42 | $A6 | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $4C | $2A | 33.18 | C1 | +9.4 |
| $4C | $3A | 31.04 | B0 | -6.0 |
| $4C | $75 | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $4C | $8A | 31.04 | B0 | -6.0 |
| $4C | $A2 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $4C | $A6 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $4C | $A8 | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $4C | $AC | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $4C | $B2 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $4C | $BA | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $4C | $BE | 74.02 | D2 | -1.5 |
50–5F series (45 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $51 | $2D | 93.87 | F#2 | +9.8 |
| $51 | $30 | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $51 | $34 | 124.16 | B2 | -6.0 |
| $51 | $48 | 44.24 | F1 | +7.4 |
| $51 | $57 | 69.99 | C#2 | +1.6 |
| $51 | $5B | 46.94 | F#1 | +10.0 |
| $51 | $60 | 32.90 | C1 | -5.3 |
| $51 | $66 | 132.73 | C3 | +9.5 |
| $51 | $69 | 124.16 | B2 | -6.0 |
| $51 | $75 | 98.70 | G2 | -3.3 |
| $51 | $91 | 44.24 | F1 | +7.4 |
| $51 | $A2 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $51 | $A6 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $51 | $AF | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $51 | $C0 | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $51 | $C1 | 32.90 | C1 | -5.3 |
| $51 | $CD | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $51 | $D3 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $51 | $D5 | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $51 | $FC | 49.35 | G1 | -3.3 |
| $5B | $0C | 69.96 | C#2 | +0.9 |
| $5B | $0D | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $5B | $19 | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $5B | $1B | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $5B | $21 | 74.03 | D2 | -1.3 |
| $5B | $33 | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $5B | $37 | 32.90 | C1 | -5.3 |
| $5B | $43 | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $5B | $4E | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $5B | $5A | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $5B | $60 | 132.73 | C3 | +9.5 |
| $5B | $61 | 32.90 | C1 | -5.3 |
| $5B | $76 | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $5B | $88 | 98.69 | G2 | -3.5 |
| $5B | $8E | 29.38 | A#0 | -1.2 |
| $5B | $93 | 41.38 | E1 | -8.3 |
| $5B | $9D | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $5B | $A2 | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $5B | $B5 | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $5B | $BE | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $5B | $C1 | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $5B | $C3 | 32.90 | C1 | -5.3 |
| $5B | $CF | 31.29 | B0 | +7.9 |
| $5B | $E4 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $5B | $ED | 55.78 | A1 | +8.7 |
60–6F series (58 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $60 | $21 | 93.40 | F#2 | +1.1 |
| $60 | $28 | 78.21 | D#2 | -6.2 |
| $60 | $2A | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $60 | $3A | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $60 | $43 | 93.38 | F#2 | +0.8 |
| $60 | $55 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $60 | $5A | 74.03 | D2 | -1.3 |
| $60 | $64 | 125.08 | B2 | +6.7 |
| $60 | $69 | 125.10 | B2 | +7.0 |
| $60 | $70 | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $60 | $7E | 33.18 | C1 | +9.4 |
| $60 | $87 | 93.38 | F#2 | +0.8 |
| $60 | $9C | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $60 | $A6 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $60 | $A8 | 78.19 | D#2 | -6.6 |
| $60 | $AB | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $60 | $B5 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $60 | $BA | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $60 | $BB | 33.18 | C1 | +9.4 |
| $60 | $C0 | 33.18 | C1 | +9.4 |
| $60 | $C9 | 31.04 | B0 | -6.0 |
| $60 | $D3 | 31.04 | B0 | -6.0 |
| $6A | $1B | 148.03 | D3 | -1.6 |
| $6A | $37 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $6A | $46 | 62.09 | B1 | -5.8 |
| $6A | $48 | 177.15 | F3 | +9.3 |
| $6A | $52 | 31.04 | B0 | -6.0 |
| $6A | $64 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $6A | $78 | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $6A | $88 | 49.35 | G1 | -3.3 |
| $6A | $AF | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $6A | $B2 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $6A | $B7 | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $6A | $BA | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $6A | $BE | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $6A | $C9 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $6A | $CD | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $6A | $DF | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $6A | $F0 | 49.34 | G1 | -3.7 |
| $6F | $15 | 296.31 | D4 | -0.1 |
| $6F | $16 | 55.79 | A1 | +9.0 |
| $6F | $2B | 296.15 | D4 | -1.1 |
| $6F | $2D | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $6F | $42 | 62.07 | B1 | -6.3 |
| $6F | $57 | 148.07 | D3 | -1.1 |
| $6F | $5B | 27.89 | A0 | +8.7 |
| $6F | $6A | 132.75 | C3 | +9.8 |
| $6F | $6F | 124.19 | B2 | -5.6 |
| $6F | $88 | 93.88 | F#2 | +10.0 |
| $6F | $94 | 44.24 | F1 | +7.4 |
| $6F | $9C | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $6F | $AB | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $6F | $AF | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $6F | $BE | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $6F | $DF | 62.09 | B1 | -5.8 |
| $6F | $F0 | 49.34 | G1 | -3.7 |
| $6F | $F6 | 26.18 | G#0 | -0.8 |
| $6F | $FC | 55.78 | A1 | +8.7 |
70–7F series (37 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $79 | $0D | 41.39 | E1 | -7.8 |
| $79 | $15 | 41.38 | E1 | -8.3 |
| $79 | $1B | 41.39 | E1 | -7.8 |
| $79 | $2B | 41.39 | E1 | -7.8 |
| $79 | $42 | 98.68 | G2 | -3.7 |
| $79 | $4C | 41.39 | E1 | -7.8 |
| $79 | $58 | 46.94 | F#1 | +10.0 |
| $79 | $6C | 29.38 | A#0 | -1.2 |
| $79 | $85 | 98.69 | G2 | -3.5 |
| $79 | $87 | 92.90 | F#2 | -8.2 |
| $79 | $99 | 41.39 | E1 | -7.8 |
| $79 | $A8 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $79 | $AC | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $79 | $BA | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $79 | $BB | 65.74 | C2 | -6.9 |
| $79 | $C4 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $79 | $D5 | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $79 | $D9 | 29.38 | A#0 | -1.2 |
| $79 | $EE | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $79 | $F0 | 26.18 | G#0 | -0.8 |
| $7E | $19 | 49.35 | G1 | -3.3 |
| $7E | $28 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $7E | $2B | 297.27 | D4 | +5.5 |
| $7E | $33 | 49.35 | G1 | -3.3 |
| $7E | $51 | 31.04 | B0 | -6.0 |
| $7E | $5A | 148.06 | D3 | -1.3 |
| $7E | $5D | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $7E | $67 | 123.94 | B2 | -9.1 |
| $7E | $6C | 62.09 | B1 | -5.8 |
| $7E | $76 | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $7E | $A5 | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $7E | $A8 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $7E | $B5 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $7E | $BB | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $7E | $D9 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $7E | $ED | 27.89 | A0 | +8.7 |
| $7E | $F6 | 49.35 | G1 | -3.3 |
80–8F series (14 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $8D | $19 | 124.17 | B2 | -5.9 |
| $8D | $1C | 44.24 | F1 | +7.4 |
| $8D | $33 | 124.17 | B2 | -5.9 |
| $8D | $39 | 44.24 | F1 | +7.4 |
| $8D | $43 | 93.31 | F#2 | -0.5 |
| $8D | $67 | 124.16 | B2 | -6.0 |
| $8D | $6F | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $8D | $82 | 93.88 | F#2 | +10.0 |
| $8D | $B4 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $8D | $CA | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $8D | $CF | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $8D | $D2 | 31.29 | B0 | +7.9 |
| $8D | $DF | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $8D | $EE | 52.32 | G#1 | -2.2 |
90–9F series (4 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $9C | $2E | 278.97 | C#4 | -4.5 |
| $9C | $3A | 31.04 | B0 | -6.0 |
| $9C | $A6 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $9C | $B2 | 37.01 | D1 | -1.5 |
A0–AF series (20 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $A6 | $30 | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $A6 | $5B | 46.94 | F#1 | +10.0 |
| $A6 | $69 | 62.09 | B1 | -5.8 |
| $A6 | $A2 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $A6 | $A6 | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $A6 | $AF | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $A6 | $B1 | 73.81 | D2 | -6.4 |
| $A6 | $CD | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $A6 | $D3 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $A6 | $FC | 49.35 | G1 | -3.3 |
| $AB | $28 | 78.56 | D#2 | +1.6 |
| $AB | $34 | 78.53 | D#2 | +0.9 |
| $AB | $51 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $AB | $69 | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $AB | $73 | 111.45 | A2 | +7.0 |
| $AB | $99 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $AB | $A3 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $AB | $A8 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $AB | $E1 | 55.71 | A1 | +6.5 |
| $AB | $F0 | 26.18 | G#0 | -0.8 |
B0–BF series (18 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $B5 | $16 | 70.01 | C#2 | +2.1 |
| $B5 | $2D | 69.99 | C#2 | +1.6 |
| $B5 | $37 | 222.86 | A3 | +6.7 |
| $B5 | $58 | 148.03 | D3 | -1.6 |
| $B5 | $5B | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $B5 | $AB | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $B5 | $B1 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $B5 | $B7 | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $B5 | $BE | 32.90 | C1 | -5.3 |
| $B5 | $D3 | 55.78 | A1 | +8.7 |
| $BA | $19 | 34.98 | C#1 | +0.9 |
| $BA | $33 | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $BA | $5A | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $BA | $60 | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $BA | $9D | 39.27 | D#1 | +1.1 |
| $BA | $B5 | 34.99 | C#1 | +1.3 |
| $BA | $BE | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $BA | $C1 | 66.36 | C2 | +9.4 |
C0–CF series (14 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $C4 | $2A | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $C4 | $3A | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $C4 | $55 | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $C4 | $58 | 148.52 | D3 | +4.1 |
| $C4 | $7E | 33.18 | C1 | +9.4 |
| $C4 | $A6 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $C4 | $AB | 37.01 | D1 | -1.5 |
| $C4 | $BA | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $C9 | $51 | 31.29 | B0 | +7.9 |
| $C9 | $58 | 132.75 | C3 | +9.8 |
| $C9 | $82 | 98.69 | G2 | -3.5 |
| $C9 | $A0 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $C9 | $AC | 78.54 | D#2 | +1.1 |
| $C9 | $CA | 62.08 | B1 | -6.0 |
D0–DF series (12 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $D3 | $1F | 98.69 | G2 | -3.5 |
| $D3 | $3F | 98.69 | G2 | -3.5 |
| $D3 | $67 | 132.73 | C3 | +9.5 |
| $D3 | $7F | 98.69 | G2 | -3.5 |
| $D3 | $97 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $D3 | $CF | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $D3 | $D0 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $D3 | $E2 | 27.69 | A0 | -3.7 |
| $D3 | $FF | 49.35 | G1 | -3.3 |
| $D8 | $B2 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $D8 | $C9 | 31.04 | B0 | -6.0 |
| $D8 | $CA | 62.20 | B1 | -2.7 |
E0–EF series (22 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $E2 | $2B | 148.09 | D3 | -0.9 |
| $E2 | $42 | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $E2 | $57 | 148.06 | D3 | -1.3 |
| $E2 | $5B | 27.89 | A0 | +8.7 |
| $E2 | $85 | 31.04 | B0 | -6.0 |
| $E2 | $88 | 46.94 | F#1 | +10.0 |
| $E2 | $9C | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $E2 | $AF | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $E2 | $BE | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $E2 | $DF | 62.08 | B1 | -6.0 |
| $E2 | $F0 | 49.35 | G1 | -3.3 |
| $E7 | $30 | 132.74 | C3 | +9.7 |
| $E7 | $52 | 148.03 | D3 | -1.6 |
| $E7 | $5B | 27.69 | A0 | -3.7 |
| $E7 | $61 | 132.73 | C3 | +9.5 |
| $E7 | $67 | 124.94 | B2 | +4.8 |
| $E7 | $96 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $E7 | $A3 | 78.75 | D#2 | +5.8 |
| $E7 | $A5 | 74.02 | D2 | -1.5 |
| $E7 | $B4 | 69.98 | C#2 | +1.3 |
| $E7 | $C3 | 66.36 | C2 | +9.4 |
| $E7 | $D3 | 62.26 | B1 | -1.0 |
F0–FF series (9 entries)
| AUDF1 | AUDF2 | Freq (Hz) | Note | Cents |
| $F1 | $61 | 26.18 | G#0 | -0.8 |
| $F1 | $99 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $F1 | $A0 | 78.55 | D#2 | +1.3 |
| $F1 | $CA | 62.39 | B1 | +2.6 |
| $F6 | $58 | 46.94 | F#1 | +10.0 |
| $F6 | $85 | 49.34 | G1 | -3.7 |
| $F6 | $A8 | 39.28 | D#1 | +1.6 |
| $F6 | $BA | 74.01 | D2 | -1.7 |
| $F6 | $C4 | 62.08 | B1 | -6.0 |