		opt h+l+
		org $2000

screen	equ $9000
screen1 equ (screen+$140)
screen2	equ	(screen+$46)
screen3	equ	(screen+$82)
screen4	equ	(screen+$140)
screen5	equ (screen+$118)
b1		equ $80
rows	equ $80
b2		equ $81
bellyp	equ $82
glandx	equ	$83
glandy	equ	$84
glhmc	equ	$85		; gland horizontal move counter
glhmt	equ	$86		; gland horizontal move threshold
glvmc	equ $87		; gland vertical move counter
glvmt	equ $88		; gland vertical move threshold
glvdir	equ	$89		; gland vertical direction (0=up, 1=down)
glhdir	equ $8a		; gland horizontal direction (0=right, 1=left)
tmwomo	equ	$8b		; time w/o movement
skipint	equ	$8b
drakulx	equ $8c
author	equ	$8c
drakuly	equ	$8d
drakuxx equ $8e
drakuld equ $8f		; drakul horizontal direction (0=right, 1=left)
teary	equ $90
drakulo	equ	$91		; offset przesuniecia prawej czesci drakula
points	equ	$92
ptsblk	equ	$93		; miganie punktow
ptsblkc	equ $94		; licznik mrygania punktow
fin		equ	$95
curglnd	equ $96		; typ gruczolu
what	equ	$97
extra1	equ $99		; extra...cted glands :)
extra2	equ $9a
extra3	equ $9b
extra4	equ $9c
extra5	equ $9d
falle1	equ $9e		; falle..n drakuls :)
falle2	equ $9f
falle3	equ $a0
falle4	equ $a1
falle5	equ $a2
bedbugx	equ	$a3
bedbugy	equ $a4
bedbugs	equ	$a5		; bedbug animation frame
bedbugc	equ $a6		; bedbug animation frame counter
bbhc	equ	$a7		; bedbug horizontal move count
bblgx1	equ	$a8		; bedbug last good x
bblgy1	equ	$a9		; bedbug last good y
bbdir	equ	$aa
bbdirrt	equ $ab
bblgx2	equ	$ac
bblgy2	equ	$ad
bblgx3	equ	$ae
bblgy3	equ	$af
bbmove	equ $b0
bbrest	equ $b1
gstate	equ	$b2		; 0 - wait for fajer, 1 - game

.zpvar = $b3
		chars

begin	clrscr
		lda #0
		sta $d208
		lda #3
		sta $d20f

		lda #0
		sta 53277		

		lda #$28
		sta 708
		lda #$ca
		sta 709
		lda #$94
		sta 710
		lda #$46
		sta 711
		lda #$00
		sta 712

		lda #0
		sta fin
		sta gstate
		sta tmwomo
		sta skipint

		lda #1
		sta author

		title

		lda #68
		sta teary

		lda #28
		sta bellyp

		scoreini
		drakulini
		glandini
		bedbugini

		lda #19
		sta points

		jmp go

; pole gry o wielkosci 160x88 pikseli
dl		dta b($70),b($70),b($70)	; ramka gorna		- 24
		dta b($42),a(screen)		; linia trybu (1xGR.0)	- 32
		dta b($06)					; naglowek (1xGR.1)	- 48
		dta d'----------------'		; 16x$0b		- 80
		dta d'----------------'		; 16x$0b (32x)		- 112
		dta d'----------------'		; 16x$0b (48x)		- 144
		dta d'----------------'		; 16x$0b (64x)		- 176
		dta d'----------------'		; 16x$0b (80x)		- 208
		dta d'--------'				;  8x$0b (88x)		- 224
		dta b($02)					; podsumowanie (1xGR.0) - 232
		dta b($41),a(dl)			; jvb

dltit	dta b($70),b($70),b($70)	; ramka gorna		- 24
		dta b($42),a(screen)		; linia trybu (1xGR.0)	- 32
		dta b($02)
		dta b($07),b($02),b($06),b($02),b($02)
		dta b($02),b(0),b($02),b(0),b($02),b(0),b($02),b(0),b($02),b(0),b($02)
		dta b(0),b($02),b(0),b($02),b(0),b($02),b($02),b($02),b($02)
		dta b($02),b($02),b($02),b($02)
		dta b($41),a(dltit)

dlfin	dta b($70),b($70),b($70)	; ramka gorna		- 24
		dta b($47),a(screen)		 
		dta d'---------------'		 
		dta d'----------------'		 
		dta d'----------------'		 
		dta d'----------------'		
		dta d'----------------'		
		dta d'---------'				
		dta b($41),a(dlfin)			; jvb

intext	dta d"# ISTNIEJ",b(68),"  NA ZIEMII  MIEJSCA,  KT",b(73),"RE #"
		dta d"# OKRYWA AURA  TAJEMNICZO",b(69),"CI I PATOSU. #"
		dta d"# NIE INACZEJ JEST Z SADEM PANA HENRY- #"
		dta d"# KA  ULOKOWANYM  ZARAZ ZA  ZJAZDEM NA #"
		dta d"# RACIB",b(73),"RZ, PO LEWEJ STRONIE. PAN HEN- #"
		dta d"# RYK ",b(70),"OPIAN BARDZO CZ",b(71),"STO PIJE BIMBER #"
		dta d"# WRAZ ZE SWOIM S",b(68),"SIADEM,  KT",b(73),"RY POTA- #"
		dta d"# JEMNIE PODKOCHUJE SI",b(71)," W C",b(73),"RCE SADOW- #"
		dta d"# NIKA - OLI.  OLA  Z KOLEI  JEST NIE- #"
		dta d"# SKOMPLIKOWAN",b(68)," NASTOLATK",b(68),",  KT",b(73),"RA PO- #"
		dta d"# NAD  WSZYSTKO CENI  SOBIE  WYSZUKANY #"
		dta d"# STYL I BEZTROSKIE ",b(64),"YCIE, A PO GODZI- #"
		dta d"# NACH ZG",b(70),b(71),"BIA TAJNIKI  ANOREKTYCYZMU. #"
		dta d"# WIELE RAZY BY",b(70),"A W PARY",b(64),"U,  Z KT",b(73),"REGO #"
		dta d"# PRZYWIOZ",b(70),"A SUWENIRY, SPRZ",b(71),"T AGD ORAZ #"
		dta d"# K",b(70),"YKCINY.  W  PRZYSZ",b(70),"O",b(69),"CI  CHCIA",b(70),"ABY #"
		dta d"# ZOSTA",b(66),"  KASKADEREM  I  WYST",b(71),"POWA",b(66),"  W #"
		dta d"# CYRKU JAKO TRAPEZ.                   #"
		dta d"#                                      #"
		dta d"#                ",b(80),"  ",b(80),"  ",b(80),"               #"
		dta d"#                                      #"
		dta d"# PEWNEGO S",b(70),"ONECZNEGO  POPO",b(70),"UDNIA  PAN #"
		dta d"# HENRYK LEKKO JU",b(64)," ZAWIANY, POSTANOWI",b(70)," #"
		dta d"# WEJ",b(69),b(66)," PO DRABINIE NA JAB",b(70),"O",b(67)," I ZAWIE- #"
		dta d"# SI",b(66)," NA  NIEJ PRZEKA",b(65),"NIK  SATELITARNY #"
		dta d"# DU",b(64),"EJ MOCY. DOTAR",b(70)," DO  SZ",b(73),"STEGO SZC- #"
		dta d"# ZEBELKA,  PO CZYM  W WYNIKU  NAG",b(70),"EGO #"
		dta d"# PRZYP",b(70),"YWU  RADO",b(69),"CI Z ",b(64),"YCIA, ZACHWIA",b(70)," #"
		dta d"# SI",b(71)," I  RUN",b(68),b(70)," W  D",b(73),b(70),", ",b(70),"AMI",b(68),"C  GA",b(70),b(71),"ZIE #"
		dta d"# ORAZ KO",b(67),"CZYNY.  LE",b(64),b(68),"C POD  DRZEWEM I #"
		dta d"# CZEKAJ",b(68),"C NA  POMOC, ZASTANAWIA",b(70),"  SI",b(71)," #"
		dta d"# CZY ",b(69),"WIAT JEST JU",b(64)," GOTOWY  NA NADEJ- #"
		dta d"# ",b(69),"CIE ANTYCHRYSTA. 3 DNI  P",b(73),b(65),"NIEJ OLA #"
		dta d"# ODNALAZ",b(70),"A  JEGO ZMURSZA",b(70),"E  CIA",b(70),"O. U- #"
		dta d"# SIAD",b(70),"A SROMOTNIE I R",b(73),"WNIE",b(64)," WYZION",b(71),b(70),"A #"
		dta d"# DUCHA,  CO SKRZ",b(71),"TNIE WYKORZYSTA",b(70)," S",b(68),"- #"
		dta d"# SIAD, ALE NIE POWIEM WAM W JAKI SPO- #"
		dta d"# S",b(73),"B...                               #"

in1text	dta d"# NA POCZ",b(68),"TEK  PRZEPRASZAM,  ",b(64),"E NIE MA #"
		dta d"# MA",b(70),"YCH LITEREK, ALE SKO",b(67),"CZY",b(70),"O MI SI",b(71)," #"
		dta d"# PIWO I NIE  MIA",b(70),"EM  MOTYWACJI,  ",b(64),"EBY #"
		dta d"# DALEJ SIEDZIE",b(66)," PRZY KOMPIE...        #"
		dta d"#                                      #"
		dta d"#                ",b(80),"  ",b(80),"  ",b(80),"               #"
		dta d"#                                      #"
		dta d"# NINIEJSZA GRA  POWSTA",b(70),"A,  ABY ZAPRE- #"
		dta d"# ZENTOWA",b(66),"   ZAAWANSOWANE   MO",b(64),"LIWO",b(69),"CI #"
		dta d"# GRAFICZNE MA",b(70),"EGO ATARI. WYKORZYSTUJE #"
		dta d"# ONA SZEREG PREKURSORSKICH ALGORYTM",b(73),"W #"
		dta d"# TYLKO PO TO,  BY ZAPEWNI",b(66)," WAM MAKSY- #"
		dta d"# MALNY  POZIOM ZADOWOLENIA Z ROZGRYW- #"
		dta d"# KI. JEDNYM Z TAKICH  ALGORYTM",b(73),"W JEST #"
		dta d"# NP.  ",b(2),"0x8E 0x00 0xD0",b(2),"   S",b(70),"U",b(64),b(68),"CY   DO #"
		dta d"# PRZESUWANIA   GRUCZO",b(70),"U  W  POZIOMIE. #"
		dta d"# R",b(73),"WNIE  CIEKAWY   JEST   ",b(2),"0x49 0x03",b(2)," #"
		dta d"# WYZWALANY ZA POMOC",b(68)," KLAWISZA ",b(2),"HELP",b(2),", #"
		dta d"# A S",b(70),"U",b(64),b(68),"CY DO ZMIANY TEKSTU W OKIENKU #"
		dta d"# NA ",b(69),"RODKU EKRANU.                    #"
		dta d"#                                      #"
		dta d"#                ",b(80),"  ",b(80),"  ",b(80),"               #"
		dta d"#                                      #"
		dta d"# MAM NADZIEJ",b(71),",  ",b(64),"E PRODUKCJA  TA DOS- #"
		dta d"# TARCZY WAM NIEZAPOMNIANYCH  WRA",b(64),"E",b(67)," I #"
		dta d"# DRESZCZU  EMOCJI NIE  MNIEJSZEGO NI",b(64)," #"
		dta d"# POZYTYWNY  WYNIK  TESTU  NA OBECNO",b(69),b(66)," #"
		dta d"# HIV!                                 #"
		dta d"#                                      #"
		dta d"#                ",b(80),"  ",b(80),"  ",b(80),"               #"
		dta d"#                                      #"
		dta d"# I JESZCZE KR",b(73),"TKO O SAMEJ GRZE...     #"
		dta d"# NIEPOKONANY GRUBAS  MUSI POWSTRZYMA",b(66)," #"
		dta d"# INWAZJ",b(71)," CZASZEK ZA POMOC",b(68),"  GRUCZO",b(70),b(73),"W #"
		dta d"# ODBIJANYCH OPAS",b(70),"YM BRZUCHEM.  SIMPLE #"
		dta d"# AS THAT!                             #"
		dta d"#                                      #"
		dta d"#                ",b(80),"  ",b(80),"  ",b(80),"               #"
		dta d"#                                      #"
		dta d"# PS. GDYBY KTO",b(69)," ZASTANAWIA",b(70),"  SI",b(71)," DLA- #"
		dta d"# CZEGO  CZASEM BRZUCH  SAM MU SI",b(71)," RU- #"
		dta d"# SZA, TO SPIESZ",b(71)," WYJA",b(69),"NI",b(66),", ",b(64),"E SPRAWC",b(68)," #"
		dta d"# JEST DR",b(68),b(64),b(68),"CA CIA",b(70),"O  GRUBASA PLUSKWA, #"
		dta d"# KT",b(73),"RA  WGRYZAJ",b(68),"C SI",b(71)," W SK",b(73),"R",b(71),", DRA",b(64),"NI #"
		dta d"# KO",b(67),"C",b(73),"WKI  NERW",b(73),"W I POWODUJE  NIEKON- #"
		dta d"# TROLOWANE  SKURCZE  MI",b(71),b(69),"NI  RUSZACZY #"
		dta d"# BRZUCHA.                             #"

go		ldx <dl
		ldy >dl
		stx 560
		sty 561

		wforfire
		colors
		drfatty
		drbelly
		drpointsi
		drscoreh
		sprites
		lda #1			; clean collision registers
		sta 53278
		jmp mloop

.proc	drakulini
		lda #0
		sta drakulo
		lda #100
		sta drakulx
		clc
		adc #8
		sta drakuxx
		lda #50
		sta drakuly
		lda #1
		sta drakuld
		rts
.endp
.proc	bedbugini
		lda #240
		sta bedbugy
		sta bblgy1
		sta bblgy2
		sta bblgy3
		lda #60
		sta bedbugx
		sta bblgx1
		sta bblgx2
		sta bblgx3
		lda #0
		sta bedbugc
		sta bbhc
		sta bbrest
		lda #1
		sta bedbugs
		sta bbmove
		bedbugrndd
		rts
.endp
.proc	bedbugrndd
		lda $d20a
		sta bbdirrt
		divByte bbdirrt, #32
		sta bbdir
		rts
.endp
.proc	putline
		sta $9d

		stx $a3
		line $9a, $9b, $9c, $9d
		sound $9c, #224, #10
		wait #1
		ldx $a3
		inx
		rts
.endp
.proc	glandini		
		lda #73
		sta glandx
		sta 53248
		lda #42
		sta glandy
		lda #0
		sta glhmc
		sta glvmc
		lda $d20a
		sec
		sbc #128
		bcc gi_00		
		lda #2
		sta glhmt
		lda #53
		sta 704
		jmp gi_01
gi_00	lda #1
		sta glhmt
		lda #200
		sta 704
gi_01	lda #1
		sta glvmt
		lda #1
		sta glvdir
		lda #0
		sta glhdir
		rts
.endp
.proc	glandu
		ldy glandy
		lda #0
		sta 33843,y
		iny
		sta 33843,y
		iny
		sta 33843,y
		ldx glandy
		dex
		dex
		dex
		stx glandy
		txa
		sec
		sbc #13
		bcs	glu_00
		lda #1
		sta glvdir
		sound #68, #224, #15
		wait #2
		nosound
glu_00	glandput
		rts
.endp
mloop	lda fin
		cmp #10
		beq ml_07
		cmp #1
		beq ml_08
		jmp ml_06
ml_07	victory
		jmp begin
ml_08	defeat
		jmp begin
ml_06	lda 764
		ldx #$ff
		stx 764
		cmp #28
		beq begin00
		jmp ml_11
ml_10	jmp mloop
ml_11	lda #0
		sta $4d	
		ldx tmwomo
		inx
		stx tmwomo
		cpx #$ff
		bne ml_02
		lda $d20a
		sta tmwomo
		divByte tmwomo, #127
		cmp #0
		beq ml_03
		jsr bellymove.left
		jmp ml_04
ml_03	jsr bellymove.right
ml_04	lda #0
		sta tmwomo
ml_02	lda gstate
		cmp #0
		beq ml_00		; STATE: wait for fire

		lda #1			; clean collision registers
		sta 53278

		bedbug			; STATE: game
		bellymove
		glandmove
		drakulmove
		glandcoll

		jmp mloop

begin00	jmp begin

; ------ STATE: wait for fire
ml_00	lda #1			; clean collision registers
		sta 53278

		bedbug
		bellymove
		glandcoll
		lda 644
		cmp #1
		beq ml_10
		lda #0
		sta tmwomo
		drglandname
		incextra
		lda #1
		sta gstate
		jmp mloop
; ------ END STATE: wait for fire

gu_00	jmp mloop
.proc	glandl	
		ldx glandx
		dex
		dex
		stx 53248
		stx glandx
		rts
.endp
.proc	glandr
		ldx glandx
		inx
		inx
		stx 53248
		stx glandx
		rts
.endp
.proc	vertb
		lda $d40b
		cmp #$82
		bne vertb
		rts
.endp
.proc	bellymove
		lda $278
		cmp #11
		beq left
		cmp #7
		beq right
bm_00	rts
left	lda bellyp
		cmp #28
		bne left0			; brzuch jeszcze nie calkiem z lewej
		jmp bm_00
left0	sec
		sbc #2
		sta bellyp
		lda #0
		sta tmwomo
		clrbelly
		drbelly
		jmp bm_00
right	lda bellyp
		cmp #122
		bne right0
		jmp bm_00
right0	clc
		adc #2
		sta bellyp
		lda #0
		sta tmwomo
		clrbelly
		drbelly
		rts
.endp
.proc	drakulmove
		lda drakuld
		cmp #0
		bne dm_00
		drakulr
		lda drakulx
		cmp #190
		bne dm_01
		lda #1
		sta drakuld
dm_01	rts
dm_00	drakull
		lda drakulx
		cmp #92
		bne dm_01
		lda #0
		sta drakuld
		rts
.endp
.proc	glandcoll
.zpvar	tmp1, tmp2 .byte
;		jmp gc_07

		vertb
		lda 53260
		sta tmp1
		lda 53252
		sta tmp2

		lda $d003
		cmp #4
		beq bb_05		; bedbug in OK position
		bedbugrev
bb_05	lda tmp2
		and #%00000100
		cmp #4
		bne gc_02
		tear			; collision with fatty
		lda #0
		sta gstate
gc_02	lda tmp2
		and #%00000001
		cmp #1
		bne gc_01
		lda glvdir
		cmp #0			; jesli leci w gore
		beq	gc_01		; to nie sprawdzaj kolizji z brzuchem
		lda #0			; collision with belly
		sta glvdir
		lda glandx
		sec
		sbc bellyp
		sbc #2
		detangle @
		sound #196, #224, #15
		wait #2
		nosound
gc_01	lda tmp1
		cmp #2			
		beq gc_07
		cmp #6
		beq gc_07
		cmp #4
		bne xx_00
gc_07	incfalle		; collision with drakul
		lda #0
		sta gstate
		lda #0			
		sta ptsblk
		lda #10
		sta ptsblkc
		lda #6			
		sta 705
		sta 706
gc_04	ldx drakuly		
		inx
		stx drakuly
		cpx #242
		beq gc_05
		lda drakuly
		sec
		sbc #49
		sta curglnd
		sound curglnd, #%01010101, #13
		lda #0
		sta 34357
		sta 34359
		sta 34358
		sta 34361
		sta 34360
		jmp xx_01
xx_00	jmp gc_03
xx_01	sta 34355
		sta 34356
		vertb
		drakulput
		lda #7
		sta drakulo
		ldx ptsblkc
		dex
		stx ptsblkc
		cpx #0
		bne gc_04
		lda #10
		sta ptsblkc
		lda ptsblk
		cmp #0			; czy znikac punkt?
		beq gc_08		; ...znikac
		lda #0			; ...pojawiac
		sta ptsblk				
		drpoints
		jmp gc_04
gc_08	lda #1
		sta ptsblk				
		clrpoints
		jmp gc_04
gc_05	nosound
		lda #223
		sta 705
		sta 706
		drakulclr		
		drakulini

		ldx drakulx
		stx 53249
		ldx drakuxx
		stx 53250

		ldx points
		dex
		cpx #$ff
		bne gc_09
		lda #10
		sta fin
		jmp gc_03
gc_09	stx points
		glandclr
		glandini
		glandput
		wforfire
		drakulput
gc_03	rts
.endp
.proc	victory
		clrscr
		lda #0
		sta 53277

		ldx <dlfin
		ldy >dlfin
		stx 560
		sty 561

		lda #$44
		sta 708
		lda #202
		sta 709
		lda #$28
		sta 710
		lda #0
		sta 712

		ldx #0
vi_01	lda vicd,x
		sta $9a
		inx
		lda vicd,x
		sta $9b
		inx
		lda vicd,x
		sta $9c
		inx
		lda vicd,x

		putline

		cpx #0
		bne vi_01

		lda #52
		sta screen
		lda #50
		sta screen+1
		lda #57
		sta screen+2
		lda #53
		sta screen+3
		lda #45
		sta screen+4
		lda #38
		sta screen+5
		lda #1
		sta screen+6

vi_02	lda vicd0,x
		sta $9a
		inx
		lda vicd0,x
		sta $9b
		inx
		lda vicd0,x
		sta $9c
		inx
		lda vicd0,x

		putline

		cpx #0
		bne vi_02

		lda falle1
		clc
		adc #16
		sta screen+10

vi_03	lda vicd1,x
		sta $9a
		inx
		lda vicd1,x
		sta $9b
		inx
		lda vicd1,x
		sta $9c
		inx
		lda vicd1,x

		putline

		cpx #0
		bne vi_03

		lda falle2
		clc
		adc #16
		sta screen+11

vi_04	lda vicd2,x
		sta $9a
		inx
		lda vicd2,x
		sta $9b
		inx
		lda vicd2,x
		sta $9c
		inx
		lda vicd2,x

		putline

		cpx #0
		bne vi_04

		lda falle3
		clc
		adc #16
		sta screen+12

vi_05	lda vicd3,x
		sta $9a
		inx
		lda vicd3,x
		sta $9b
		inx
		lda vicd3,x
		sta $9c
		inx
		lda vicd3,x

		putline

		cpx #0
		bne vi_05

		lda falle4
		clc
		adc #16
		sta screen+13

vi_06	lda vicd4,x
		sta $9a
		inx
		lda vicd4,x
		sta $9b
		inx
		lda vicd4,x
		sta $9c
		inx
		lda vicd4,x

		putline

		cpx #0
		bne vi_06

		lda falle5
		clc
		adc #16
		sta screen+14

vi_07	lda vicd5,x
		sta $9a
		inx
		lda vicd5,x
		sta $9b
		inx
		lda vicd5,x
		sta $9c
		inx
		lda vicd5,x

		putline

		cpx #0
		bne vi_07

		lda #48
		sta screen+16

vi_08	lda vicd6,x
		sta $9a
		inx
		lda vicd6,x
		sta $9b
		inx
		lda vicd6,x
		sta $9c
		inx
		lda vicd6,x

		putline

		cpx #0
		bne vi_08

		lda #43
		sta screen+17

vi_09	lda vicd7,x
		sta $9a
		inx
		lda vicd7,x
		sta $9b
		inx
		lda vicd7,x
		sta $9c
		inx
		lda vicd7,x

		putline

		cpx #0
		bne vi_09

		lda #52
		sta screen+18

vi_0a	lda vicd8,x
		sta $9a
		inx
		lda vicd8,x
		sta $9b
		inx
		lda vicd8,x
		sta $9c
		inx
		lda vicd8,x

		putline

		cpx #0
		bne vi_0a

		lda #14
		sta screen+19

vi_0b	lda vicd9,x
		sta $9a
		inx
		lda vicd9,x
		sta $9b
		inx
		lda vicd9,x
		sta $9c
		inx
		lda vicd9,x

		putline

		cpx #22*4
		bne vi_0b

		nosound

vi_00	lda $284
		cmp #0
		bne vi_00
		wait $2
		jmp begin

		rts
.endp

vicd
	dta 66,66,44,$55
	dta 120,121,35,$aa
	dta 70,70,11,$aa
	dta 65,66,29,$ff
	dta 54,57,28,$ff
	dta 99,115,81,$ff
	dta 123,123,58,$aa
	dta 129,129,66,$aa
	dta 47,48,87,$55
	dta 141,141,61,$aa
	dta 47,49,86,$55
	dta 37,45,88,$ff
	dta 78,87,52,$ff
	dta 59,74,83,$ff
	dta 20,34,84,$ff
	dta 44,47,30,$ff
	dta 64,102,55,$ff
	dta 40,40,73,$aa
	dta 50,50,18,$aa
	dta 131,135,48,$aa
	dta 93,95,33,$aa
	dta 82,82,30,$ff
	dta 122,122,47,$aa
	dta 103,115,89,$ff
	dta 76,90,82,$ff
	dta 47,54,43,$ff
	dta 84,87,86,$55
	dta 65,66,43,$55
	dta 37,37,73,$aa
	dta 73,73,14,$aa
	dta 145,145,59,$aa
	dta 137,137,59,$aa
	dta 74,82,43,$ff
	dta 76,98,54,$ff
	dta 82,85,84,$55
	dta 101,105,33,$aa
	dta 130,130,50,$aa
	dta 76,90,81,$ff
	dta 80,80,32,$55
	dta 78,84,27,$ff
	dta 132,132,60,$aa
	dta 62,62,15,$aa
	dta 53,53,21,$aa
	dta 53,61,34,$ff
	dta 37,55,54,$ff
	dta 76,90,83,$ff
	dta 34,56,55,$ff
	dta 60,62,17,$ff
	dta 148,148,58,$aa
	dta 57,71,37,$ff
	dta 129,129,40,$aa
	dta 55,78,88,$ff
	dta 69,75,53,$ff
	dta 135,135,46,$aa
	dta 20,35,78,$ff
	dta 37,97,90,$ff
	dta 64,67,25,$ff
	dta 73,73,13,$aa
	dta 154,156,57,$aa
	dta 100,114,75,$ff
	dta 55,55,24,$ff
	dta 62,63,44,$55
	dta 41,41,76,$aa
	dta 37,37,74,$ff

vicd0
	dta 115,116,34,$aa
	dta 72,76,26,$ff
	dta 54,56,25,$ff
	dta 125,125,50,$aa
	dta 59,60,43,$55
	dta 65,65,13,$aa
	dta 145,145,64,$aa
	dta 93,95,40,$aa
	dta 128,128,65,$aa
	dta 115,115,49,$aa
	dta 145,145,61,$aa
	dta 64,64,18,$ff
	dta 46,48,26,$ff
	dta 111,111,47,$aa
	dta 105,105,34,$aa
	dta 21,35,77,$ff
	dta 42,93,77,$ff
	dta 101,115,85,$ff
	dta 30,107,57,$ff
	dta 72,72,16,$aa
	dta 63,63,18,$aa
	dta 51,51,14,$aa
	dta 65,65,11,$aa
	dta 48,51,70,$ff
	dta 60,60,19,$aa
	dta 94,94,78,$aa
	dta 104,104,36,$aa
	dta 57,57,15,$aa
	dta 28,109,59,$ff
	dta 109,109,37,$aa
	dta 59,59,18,$aa
	dta 129,129,38,$aa
	dta 137,137,63,$aa
	dta 68,69,30,$55
	dta 148,148,63,$aa
	dta 69,69,20,$aa
	dta 119,119,47,$aa
	dta 97,98,73,$aa
	dta 72,76,33,$ff
	dta 131,131,45,$aa
	dta 57,57,14,$aa
	dta 66,67,17,$ff
	dta 71,71,17,$aa
	dta 97,97,79,$aa
	dta 78,79,86,$ff
	dta 24,50,64,$ff
	dta 123,123,35,$aa
	dta 61,61,11,$aa
	dta 132,136,64,$aa
	dta 39,93,79,$ff
	dta 73,73,28,$aa
	dta 37,37,78,$aa
	dta 155,155,56,$aa
	dta 107,107,38,$aa
	dta 63,64,33,$55
	dta 75,81,39,$ff
	dta 100,114,76,$ff
	dta 37,37,77,$aa
	dta 118,118,49,$aa
	dta 122,122,45,$aa
	dta 65,65,12,$aa
	dta 20,34,82,$ff
	dta 72,79,31,$ff
	dta 74,74,20,$ff
vicd1
	dta 70,75,25,$ff
	dta 72,72,27,$aa
	dta 43,57,83,$ff
	dta 104,104,35,$aa
	dta 44,47,29,$ff
	dta 126,129,58,$aa
	dta 66,66,32,$ff
	dta 20,35,80,$ff
	dta 80,83,25,$ff
	dta 124,124,61,$aa
	dta 39,40,76,$ff
	dta 123,123,39,$aa
	dta 115,119,45,$aa
	dta 38,42,85,$ff
	dta 137,137,49,$aa
	dta 44,47,85,$ff
	dta 20,34,85,$ff
	dta 51,53,86,$55
	dta 53,112,68,$ff
	dta 78,78,15,$aa
	dta 63,63,19,$aa
	dta 54,59,26,$ff
	dta 128,128,47,$aa
	dta 41,41,77,$aa
	dta 109,109,39,$aa
	dta 22,47,71,$ff
	dta 62,62,14,$aa
	dta 20,33,88,$ff
	dta 62,62,13,$aa
	dta 22,37,72,$ff
	dta 125,125,39,$aa
	dta 70,71,26,$aa
	dta 99,114,74,$ff
	dta 115,118,48,$aa
	dta 57,75,24,$ff
	dta 66,68,20,$ff
	dta 125,125,35,$aa
	dta 115,115,46,$aa
	dta 54,54,87,$ff
	dta 59,60,42,$55
	dta 60,61,26,$aa
	dta 57,113,71,$ff
	dta 122,122,46,$aa
	dta 123,123,36,$aa
	dta 58,75,85,$ff
	dta 125,125,36,$aa
	dta 53,54,71,$ff
	dta 125,129,37,$aa
	dta 115,115,39,$aa
	dta 92,95,81,$ff
	dta 126,126,57,$aa
	dta 55,57,42,$55
	dta 44,48,84,$ff
	dta 54,112,65,$ff
	dta 57,70,48,$55
	dta 121,121,39,$aa
	dta 51,77,51,$ff
	dta 58,113,69,$ff
	dta 36,36,74,$aa
	dta 49,49,17,$aa
	dta 110,113,32,$aa
	dta 51,53,87,$55
	dta 140,140,62,$aa
	dta 123,123,32,$aa
vicd2
	dta 72,72,18,$ff
	dta 69,69,15,$aa
	dta 55,57,38,$55
	dta 62,62,20,$ff
	dta 119,119,60,$aa
	dta 71,73,42,$55
	dta 71,74,40,$55
	dta 90,96,86,$ff
	dta 23,51,68,$ff
	dta 126,126,62,$aa
	dta 72,72,21,$aa
	dta 55,57,41,$55
	dta 58,63,54,$ff
	dta 79,79,87,$ff
	dta 48,48,16,$aa
	dta 97,97,77,$aa
	dta 65,65,16,$aa
	dta 91,96,85,$ff
	dta 77,80,85,$ff
	dta 145,145,57,$aa
	dta 121,121,33,$aa
	dta 65,66,42,$55
	dta 145,145,60,$aa
	dta 65,65,18,$aa
	dta 137,137,60,$aa
	dta 39,93,78,$ff
	dta 83,83,30,$55
	dta 107,107,36,$aa
	dta 61,62,19,$ff
	dta 65,65,15,$aa
	dta 99,99,78,$ff
	dta 70,72,28,$ff
	dta 137,137,58,$aa
	dta 94,94,36,$aa
	dta 51,51,19,$aa
	dta 132,132,61,$aa
	dta 47,54,40,$ff
	dta 47,54,42,$ff
	dta 94,94,39,$aa
	dta 75,75,18,$aa
	dta 47,55,44,$ff
	dta 137,137,50,$aa
	dta 142,143,60,$aa
	dta 62,63,43,$55
	dta 126,126,61,$aa
	dta 101,114,78,$ff
	dta 100,115,83,$ff
	dta 56,60,46,$55
	dta 57,57,20,$aa
	dta 47,55,45,$ff
	dta 24,50,65,$ff
	dta 123,123,38,$aa
	dta 54,112,64,$ff
	dta 52,52,20,$aa
	dta 55,57,43,$55
	dta 111,111,51,$aa
	dta 43,57,81,$ff
	dta 155,155,62,$aa
	dta 71,76,34,$ff
	dta 125,125,38,$aa
	dta 79,84,26,$ff
	dta 107,107,34,$aa
	dta 137,137,48,$aa
	dta 91,96,84,$ff
vicd3
	dta 58,58,28,$aa
	dta 143,143,59,$aa
	dta 56,56,24,$aa
	dta 101,101,39,$aa
	dta 115,115,36,$aa
	dta 66,66,45,$55
