atarionline.pl LONG FILE COPY i inne kopiery - Forum Atarum

    Jeśli chcesz wziąć udział w dyskusjach na forum - zaloguj się. Jeżeli nie masz loginu - poproś o członkostwo.

    • :
    • :

    Vanilla 1.1.4 jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

      • 1: CommentAuthorBas
      • CommentTime24 May 2009 21:05 zmieniony
       
      Poniżej zamieszczam listing programu LONG FILE COPY z czasopisma Moje
      Atari numer
      1991/3. Mam prośbę - czy mógłby ktoś przekonwertować ten program do samo
      uruchamialnego pliku na emulatorze i real atari ?
      10 REM LONG FILE COPY
      15 REM Tomasz Bielak
      20 REM (c) 1990, Bajtek
      25 A=100:B=0:C=0
      30 ? CHR$(125):? "PROSZE CZEKAC... ";
      35 FOR P=32768 TO 33907
      40 READ W:B=B+W:C=C+1:POKE P,W
      45 IF C=5 THEN C=0:A=A+10:GOSUB 75
      50 NEXT P
      55 ? CHR$(125):? "ZAPIS WERSJI BOOT"
      60 ? "WCISNIJ RECORD I PLAY"
      65 ? "A NASTEPNIE RETURN."
      70 X=USR(32768):END
      75 READ S
      80 IF S=B THEN B=0:RETURN
      85 ? :? CHR$(253);"BLAD W DANYCH ";
      90 ? "W WIERSZU ";A-10:LIST A-10:END
      100 DATA 104, 162, 16, 169, 3, 454
      110 DATA 157, 66, 3, 157, 69, 452
      120 DATA 3, 169, 29, 157, 68, 426
      130 DATA 3, 169, 1, 157, 72, 402
      140 DATA 3, 169, 8, 157, 74, 411
      150 DATA 3, 169, 128, 157, 75, 532
      160 DATA 3, 32, 86, 228, 169, 518
      170 DATA 11, 157, 66, 3, 169, 406
      180 DATA 68, 157, 68, 3, 169, 465
      190 DATA 128, 157, 69, 3, 157, 514
      200 DATA 72, 3, 169, 4, 157, 405
      210 DATA 73, 3, 32, 86, 228, 422
      220 DATA 169, 12, 157, 66, 3, 407
      230 DATA 76, 86, 228, 0, 1, 391
      240 DATA 0, 8, 25, 8, 96,137
      250 DATA 112, 112, 112, 112, 112, 560
      260 DATA 112, 112, 70, 25, 8, 327
      270 DATA 112, 7, 112, 112, 6, 349
      280 DATA 65, 7, 8, 0, 0, 80
      290 DATA 0, 174, 175, 183, 128, 660
      300 DATA 172, 175, 161, 164, 169, 841
      310 DATA 174, 167, 142, 142, 142, 767
      320 DATA 0, 0, 0, 0, 0, 0
      330 DATA 0, 108, 111, 110, 103, 432
      340 DATA 0, 102, 105, 108, 101, 416
      350 DATA 0, 99, 111, 112, 121, 443
      360 DATA 0, 0, 0, 0, 0, 0
      370 DATA 44, 37, 38, 52, 0, 171
      380 DATA 52, 47, 0, 44, 47, 190
      390 DATA 33, 36, 0, 26, 0, 95
      400 DATA 23, 0, 0, 162, 128, 313
      410 DATA 189, 128, 3, 157, 0, 477
      420 DATA 8, 232, 208, 247, 173, 868
      430 DATA 248, 3, 201, 1, 240, 693
      440 DATA 8, 162, 189, 160, 8, 527
      450 DATA 32, 66, 198, 96, 160, 552
      460 DATA 7, 140, 2, 212, 140, 501
      470 DATA 48, 2, 200, 140, 3, 393
      480 DATA 212, 140, 49, 2, 169, 572
      490 DATA 128, 133, 203, 169, 4, 637
      500 DATA 133, 204, 32, 141, 253, 763
      510 DATA 160, 0, 185, 0, 4, 349
      520 DATA 145, 203, 200, 192, 128, 868
      530 DATA 208, 246, 24, 165, 203, 846
      540 DATA 105, 128, 133, 203, 165, 734
      550 DATA 204, 105, 0, 133, 204, 646
      560 DATA 206, 82, 8, 173, 82, 551
      570 DATA 8, 201, 16, 208, 218, 651
      580 DATA 162, 0, 189, 128, 4,483
      590 DATA 93, 128, 5, 157, 128, 511
      600 DATA 4, 232, 208, 244, 76, 764
      610 DATA 177, 5, 79, 100, 108, 469
      620 DATA 97, 99, 122, 32, 66, 416
      630 DATA 65, 83, 73, 67, 32, 320
      640 DATA 105, 32, 112, 111, 119,479
      650 DATA 116, 111, 114, 122, 32, 495
      660 DATA 108, 97, 100, 111, 119, 535
      670 DATA 97, 110, 105, 101, 33, 446
      680 DATA 155, 0, 0, 0, 0, 155
      690 DATA 0, 0, 0, 0, 0, 0
      700 DATA 0, 0, 0, 0, 0, 0
      710 DATA 0, 0, 0, 0, 0, 0
      720 DATA 0, 0, 0, 0, 0, 0
      730 DATA 0, 0, 0, 0, 0, 0
      740 DATA 0, 0, 0, 0, 245, 245
      750 DATA 191, 245, 160, 194, 118, 908
      760 DATA 100, 150, 211, 213, 161, 835
      770 DATA 207, 28, 246, 7, 16, 504
      780 DATA 175, 96, 199, 209, 226,905
      790 DATA 146, 133, 212, 139, 90, 720
      800 DATA 244, 67, 0, 173, 96, 580
      810 DATA 195, 247, 227, 191, 98, 958
      820 DATA 232, 76, 137, 4, 254, 703
      830 DATA 134, 43, 170, 6, 244, 597
      840 DATA 101, 129, 207, 160, 35, 632
      850 DATA 163, 116, 59, 200, 132, 670
      860 DATA 9, 132, 211, 222, 177, 751
      870 DATA 236, 120, 221, 96, 235, 908
      880 DATA 13, 207, 102, 208, 253,783
      890 DATA 109, 189, 98, 63, 13, 472
      900 DATA 228, 139, 233, 232, 92,924
      910 DATA 99, 194, 4, 141, 49, 487
      920 DATA 2, 253, 27, 35, 159, 476
      930 DATA 56, 2,128, 175,42, 403
      940 DATA 137, 46, 56, 180, 132, 551
      950 DATA 5, 169, 151, 168, 32, 525
      960 DATA 39, 138, 49, 141, 0, 367
      970 DATA 2, 147, 29, 189, 43, 410
      980 DATA 224, 169, 0, 170, 125, 688
      990 DATA 153, 54, 255, 231, 6, 699
      1000 DATA 221, 3, 127, 184, 42, 577
      1010 DATA 231, 44, 251, 3, 100, 629
      1020 DATA 62, 43, 249, 3,221, 578
      1030 DATA 3, 127, 156, 62, 139, 487
      1040 DATA 42, 170, 225, 142, 220, 799
      1050 DATA 46, 230, 48, 244, 195, 763
      1060 DATA 158, 16, 157, 220, 53, 631
      1070 DATA 212, 231, 191, 195, 217, 1046
      1080 DATA 20, 208, 20, 191, 17, 456
      1090 DATA 149, 211, 89, 154, 96, 699
      1100 DATA 212, 73, 147, 98, 180, 710
      1110 DATA 50, 0, 189, 50, 5, 294
      1120 DATA 73, 128, 157, 17, 42, 417
      1130 DATA 141, 17, 55, 96, 167, 476
      1140 DATA 181, 28, 5, 203, 210, 627
      1150 DATA 37, 243, 196, 158, 204, 838
      1160 DATA 138, 188, 21, 169, 5, 521
      1170 DATA 141, 170, 5, 76, 87, 479
      1180 DATA 21, 11, 3, 32, 106, 173
      1190 DATA 6, 212, 197, 158, 181, 754
      1200 DATA 77, 235, 73, 20, 77, 482
      1210 DATA 183, 170, 18, 13, 56, 440
      1220 DATA 78, 170, 136, 215, 169, 768
      1230 DATA 73, 26, 17, 167, 178, 461
      1240 DATA 169, 177, 176, 71, 74, 667
      1250 DATA 204, 203, 201, 172, 248, 1028
      1260 DATA 133, 207, 133, 208, 133, 814
      1270 DATA 209, 96, 230, 209, 165, 909
      1280 DATA 209, 201, 26, 240, 1, 677
      1290 DATA 96, 169, 16, 133, 209, 623
      1300 DATA 230, 208, 165, 208, 201, 1012
      1310 DATA 26, 240, 1, 96, 169, 532
      1320 DATA 16, 133, 208, 230, 207, 794
      1330 DATA 96, 169, 204, 141, 4, 614
      1340 DATA 210, 169, 5, 141, 6, 531
      1350 DATA 210, 76, 173, 234, 160, 853
      1360 DATA 0, 140, 68, 2, 200, 410
      1370 DATA 132, 9, 132, 211, 169, 653
      1380 DATA 195, 133, 12, 169, 5, 514
      1390 DATA 133, 13, 173, 31, 208, 558
      1400 DATA 201, 2, 208, 3, 76, 490
      1410 DATA 119, 228, 169, 128, 141, 785
      1420 DATA 48, 2, 169, 4, 141, 364
      1430 DATA 49, 2, 206, 47, 2, 306
      1440 DATA 173, 12, 2, 141, 175, 503
      1450 DATA 5, 173, 13, 2, 141, 334
      1460 DATA 176, 5, 169, 164, 141, 655
      1470 DATA 12, 2, 169, 5, 141, 329
      1480 DATA 13, 2, 169, 60, 141, 385
      1490 DATA 2, 211, 169, 0, 133, 515
      1500 DATA 77, 173, 31, 208, 201, 690
      1510 DATA 6, 208, 3, 76, 145, 438
      1520 DATA 6, 201, 5, 208, 3, 423
      1530 DATA 76, 27, 7, 201, 3, 314
      1540 DATA 208, 3, 76, 166, 7, 460
      1550 DATA 169, 1, 133, 210, 173, 686
      1560 DATA 220, 2, 201, 17, 208, 648
      1570 DATA 217, 169, 0, 141, 220, 747
      1580 DATA 2, 230, 211, 165, 211, 819
      1590 DATA 201, 4, 208, 4, 169, 586
      1600 DATA 1, 133, 211, 201, 3, 549
      1610 DATA 240, 68, 201, 2, 240, 751
      1620 DATA 36, 162,0, 189, 50, 437
      1630 DATA 5, 73, 128, 157, 50, 413
      1640 DATA 5, 189, 40, 5, 73, 312
      1650 DATA 128, 157, 40, 5, 232, 562
      1660 DATA 224, 4, 208,235, 169, 840
      1670 DATA 204, 141, 165, 5, 169, 684
      1680 DATA 5, 141, 170, 5, 76, 397
      1690 DATA 245, 5, 162, 0, 189, 601
      1700 DATA 40, 5, 73, 128, 157, 403
      1710 DATA 40, 5, 232, 224, 9, 510
      1720 DATA 208, 243, 169, 187, 141, 948
      1730 DATA 165, 5, 169, 4, 141, 484
      1740 DATA 170, 5, 76, 245, 5, 501
      1750 DATA 162, 0, 189,45, 5, 401
      1760 DATA 73, 128,157, 45, 5, 408
      1770 DATA 232, 224, 9, 208, 243, 916
      1780 DATA 169, 250, 141, 165, 5, 730
      1790 DATA 169, 3, 141, 170, 5, 488
      1800 DATA 76, 245, 5, 169, 0, 495
      1810 DATA 141, 252, 2, 133, 203, 731
      1820 DATA 169, 8, 133, 204,32,546
      1830 DATA 116, 5, 160, 4, 32, 317
      1840 DATA 87, 5, 32, 126, 5, 255
      1850 DATA 141, 28, 5, 141, 29, 344
      1860 DATA 5, 141, 30, 5, 32, 213
      1870 DATA 116, 5, 32, 141, 253, 547
      1880 DATA 48, 76, 169, 0, 141, 434
      1890 DATA 14, 212, 206, 1, 211, 644
      1900 DATA 160, 0, 185, 0, 4, 349
      1910 DATA 145, 203, 200, 192, 128, 868
      1920 DATA 208, 246, 238, 1, 211, 904
      1930 DATA 169, 255, 141, 14, 212, 791
      1940 DATA 32, 135, 5, 165, 207, 544
      1950 DATA 141, 28, 5, 165, 208, 547
      1960 DATA 141, 29, 5, 165, 209, 549
      1970 DATA 141, 30, 5, 24, 165, 365
      1980 DATA 203, 105, 128, 133, 203, 772
      1990 DATA 165, 204, 105, 0, 133, 607
      2000 DATA 204, 165, 204, 201, 208, 982
      2010 DATA 208, 4, 169, 216, 133, 730
      2020 DATA 204, 201, 255, 208, 178, 1046
      2030 DATA 76, 252, 200, 173, 255, 956
      2040 DATA 3, 201, 254, 240, 10, 708
      2050 DATA 32, 86, 245, 173, 252, 788
      2060 DATA 2, 201, 33, 208, 246, 690
      2070 DATA 32, 116, 5, 76, 240, 469
      2080 DATA 5, 169, 0, 141, 252, 567
      2090 DATA 2, 133, 205, 169, 8, 517
      2100 DATA 133, 206, 32, 116, 5, 492
      2110 DATA 160, 8, 32, 87, 5, 292
      2120 DATA 32, 126, 5, 141, 36, 340
      2130 DATA 5, 141, 37, 5, 141, 329
      2140 DATA 38, 5, 165, 206, 197, 611
      2150 DATA 204, 208, 6, 165, 205, 788
      2160 DATA 197, 203, 240, 90, 206, 936
      2170 DATA 1, 211, 160, 0, 177, 549
      2180 DATA 205, 153, 0, 4, 200, 562
      2190 DATA 192, 128, 208, 246, 238, 1012
      2200 DATA 1, 211, 162, 16, 169, 559
      2210 DATA 11, 157, 66, 3, 169, 406
      2220 DATA 0, 157, 68, 3, 157, 385
      2230 DATA 73, 3, 169, 4, 157, 406
      2240 DATA 69, 3, 169, 128, 157, 526
      2250 DATA 72, 3, 32, 86, 228, 421
      2260 DATA 32, 135, 5, 165, 207, 54
      2270 DATA 141, 36, 5, 165, 208, 555
      2280 DATA 141, 37, 5, 165, 209, 557
      2290 DATA 141, 38, 5, 24, 165, 373
      2300 DATA 205, 105, 128, 133, 205, 776
      2310 DATA 165, 206, 105, 0, 133, 609
      2320 DATA 206, 165, 206, 201, 208, 986
      2330 DATA 208, 161, 169, 216, 133, 887
      2340 DATA 206, 76, 48, 7, 32, 369
      2350 DATA 116, 5, 76, 116, 228, 541
      2360 DATA 169, 52, 141, 2, 211, 575
      2370 DATA 76, 245, 5, 0, 0, 326
      • 2:
         
        CommentAuthorMaW
      • CommentTime24 May 2009 22:05 zmieniony
       
      Mam wszystko przygotowane, ale program pod emulatorem mi pokazuje, że jest błąd w wierszu 1040

      //EDIT: jak przerzucam:

      1. skopiowałem do notatnika i zapisałem jako FSC_PC.txt
      2. załączyłem emulator a800win+ z włączonym basiciem, patchem do "H:" i ścieżką napędu H1: ustawioną na folder, w którym zapisałem FSC_PC.txt
      3. wybrałem z menu "Misc" "Convert" > "ASCII to ATASCII", zapisałem jako plik "FSC.bas" w tym samym folderze
      4. W Basicu wpisałem ENTER"H1:FSC.BAS"
      5. W menu "ATARI" wybrałem "Tape recorder..." i stworzyłem "new image" pod nazwą FSC.CAS
      6. Wpisałem "RUN"
      7. Otrzymałem powyższy komunikat
      8. Jakbym nie otrzymał, to potem potraktował bym uzyskaną kasetę FSC.CAS dowolnym kopierem kaseta -> dysk z opcją obsługi H1: i miałbym FSC.XEX w folderze, od którego zaczynałem
      • 3:
         
        CommentAuthorKaz
      • CommentTime24 May 2009 22:05
       
      Bas, sprawdz w Bajtku, czy jakas cyfra nie jest inna. Ewentualnie jakas errata w nastepnych numerach.
      • 4:
         
        CommentAuthorWolfen
      • CommentTime24 May 2009 23:05
       
      wydaje mi sie ze mam gdzies ten numer w oryginale i sadze ze popelniono pomylke przy przepisywaniu - swojego czasu przepisywalem wlasnie z gazety ten kopier i nagrywalem na kasete wersje bootowalna - sprawdze jak bede mial chwile czasu :)
      • 5: CommentAuthorpajero
      • CommentTime24 May 2009 23:05
       
      Na pewno się rypłeś przy przepisywaniu.... zresztą to leży w atr. Jak chcesz mogę wysłać, zapodaj tylko adres.
      • 6:
         
        CommentAuthorKaz
      • CommentTime24 May 2009 23:05
       
      Pajero - przyslij do mnie, wrzuce do katalogu uzytkow.

      Lukasz - ten numer jest w Bibliotece Atarowca, ale to chyba nie ten numer, bo tam nie widze tego listingu.
      • 7: CommentAuthorScalak
      • CommentTime24 May 2009 23:05
       
      rzut okiem w bibliotekę i zamiast 255 ma być 225
      • 8: CommentAuthorpajero
      • CommentTime25 May 2009 01:05
       
      Trochę się pomyliłem, skrót podobny ale to inny program :)

      taki mix LONG FILE COPY i BULDOGER COPY
      no i jeszcze z DOSem chodzi, a raczej kopiuje C -> D

      Wysłałem do KAZa
      • 9:
         
        CommentAuthorKaz
      • CommentTime25 May 2009 01:05 zmieniony
       
      A ja go wrzucilem tutaj jako Long Inter Copy:

      ->link<-

      Mozesz tez wyprobowac zamieszczony tam Long Turbo Copy i inne kopiery.

      Pajero napisal: "taki mix LONG FILE COPY i BULDOGER COPY
      no i jeszcze z DOSem chodzi, a raczej kopiuje C -> D"
      • 10:
         
        CommentAuthorWolfen
      • CommentTime25 May 2009 14:05
       
      Kaz : jakby cos mam troche numerow Moje Atari, Bajtka, etc ale w stanie naprawde agonalnym... tak czy inaczej ten listing mam :) Widze ze juz ktos podal prawidlowa wartosc ale jakby cos sluze pomoca :)
      • 11: CommentAuthorBas
      • CommentTime25 May 2009 15:05
       
      Scalak masz racje jest błąd, musiałem przeoczyć przy sprawdzaniu tego listingu.
      Poprawiłem na poprawną wartość.
      Mam nadzieje ze więcej błędów nie ma i da się przerobić na działający plik.
      • 12:
         
        CommentAuthorKaz
      • CommentTime25 May 2009 16:05
       
      Lukasz.Bubel - wszystkie numery Moje Atari oraz Bajtka mozesz znalezc w Bibliotece Atarowca:

      ->link<-

      Skany wykonane z egzemplarzy dobrej jakosci.
      • 13:
         
        CommentAuthorMaW
      • CommentTime25 May 2009 22:05 zmieniony
       
      czy dalej jest potrzebny plik, czy już jest przerobiony ?

      //EDIT:widzę, że u Kaza już chodzi
      //EDIT2:Ech ta zgodność z bbcode...
      • 14:
         
        CommentAuthorKaz
      • CommentTime25 May 2009 22:05
       
      MaW, link wpisujesz bez bbcode:

      ->link<-

      Poza tym, to nie ten progam, tylko podobny :).
      • 15:
         
        CommentAuthorCosi
      • CommentTime26 May 2009 11:05
       
      To nie jest BBcode, tylko raczej CosiCode... Jeżeli mam jeszcze jakieś znaczniki BB dodać do forum, to piszcie.
      • 16:
         
        CommentAuthorKaz
      • CommentTime26 May 2009 12:05
       
      Moim zdaniem, wszystko co naprawde potrzebne juz jest.
      • 17: CommentAuthorBas
      • CommentTime26 May 2009 12:05
       
      MaW – Bardzo bym prosił o jeszcze jedną próbę przerobienia powyższego listingu.
      Wiersz 1040 poprawiłem z 255 na 225.
      • 18:
         
        CommentAuthorMaW
      • CommentTime26 May 2009 21:05
       
      Hmm... błędów jest więcej, tutaj plik FSC.BAS: ->link<- do wczytania w basicu przez ENTER"H1:FSC.BAS" i jeszcze jedno: próbowałem plik zapisać w tape recorderze przez CSAVE - nie dało rady - czy komuś z Was się udało ?
      • 19:
         
        CommentAuthorMaW
      • CommentTime31 May 2009 14:05 zmieniony
       
      Po ciężkich bojach PROGRAM ODPALIŁ SIĘ a i taśma nagrywała - tutaj wynikowe pliki: ->link<-

      LFC.BAS - plik basicowy tym razem do wczytywania przez LOAD"H1:LFC.BAS"
      LFC.CAS - program zapisany przez CSAVE, do odczytu przez CLOAD
      LFCpc.bas - listing początkowy w ASCII
      LFC.LST - listing do wczytywania przez ENTER"H1:LFC.LST"
      LFC_XEX.cas - obraz kasety z wynikową binarką
      LFC_XEX_0001.xex - XEX uzyskany programem MAGOtrans - niestety, nie wiem czemu nie wgrywa się na emulatorze :(
      • 20: CommentAuthorBas
      • CommentTime31 May 2009 18:05
       
      MaW - Wielkie dzięki za Twój upór i doprowadzenie sprawy do końca. Bardzo mi na tym zależało, a sam bym tego nie zrobił.
      No i oto w ten sposób mamy kolejny program :)
      • 21:
         
        CommentAuthorMaW
      • CommentTime31 May 2009 21:05 zmieniony
       
      (nie ma za co :) )
      ...a czy byłbyś w stanie sprawdzić w realu, czy ten cas (lub wav z cas-a) jest w stanie działać ?
      • 22:
         
        CommentAuthorKaz
      • CommentTime31 May 2009 23:05
       
      Wrzuce do katalogu w wolnej chwili. Dzieki MaW.
      • 23:
         
        CommentAuthorMaW
      • CommentTime1 Jun 2009 20:06 zmieniony
       
      Jeszcze raz nie ma za co - bardzo bym chciał, by się odezwał ktoś, komu udało się tą binarkę odpalić - bo przykro by było, gdyby tyle zachodu poszło na nic :(

      //EDIT: binarka chyba źle wyszła - dzisiaj bez problemu odpalił się LFC_xex.cas - a oto efekt:

      zipa oczywiście uzupełniłem o screenshota.
      Prośba o wyjęcie poprawnej binarki z LFC_XEX.cas ( ->link<- ) aktualna.
      • 24:
         
        CommentAuthorKaz
      • CommentTime9 Jan 2024 00:01 zmieniony
       
      Copy 484 - trochę inny program, ale też do dużych plików. Przypomniano o nim w komentarzach, przy okazji nowinki o programie Microcop 61KB: ->link<-

      Program z Komputera "Copy 484" wpisaliśmy z paluchów (Cyprian), poprawiliśmy błędy przepisywania (ja, BCA), nagraliśmy na CAS (ja), przetestowaliśmy w działaniu i mamy go aktualnie w archiwum.

      Program ma wadę - nie robi żadnych przerw między loaderem a główną grą, więc trzeba kombinować, najpierw nagrywać czymś loader, a potem dogrywać na taśmę główny program. Trochę więc to niepraktyczne.
    1.  
      Here are some C/D copy programs from my collection.

      - CD-Copy 54K by M.Thiel (reset-proof, DOS 2.5 only)
      - Turbo-Speed Copy (56.876 Bytes)
      - Coolcopy (64k XRAM on a 128k machine, DOS 2.5 only)
      - TapCopXE (again 64k XRAM on a 128k machine)
      and a few others.
      • 26:
         
        CommentAuthorKaz
      • CommentTime10 Jan 2024 00:01 zmieniony
       
      Thanks, Andreas! Will test it!

      A tutaj kolejny program z Komputera, pchełka w Atari Basic w 10 wierszach. I ma ciekawą cechę - po załadowaniu się zatrzymuje, można wprowadzić poprawki do gry przez POKE, a potem zapisać plik. Przepisaliśmy go z BCA i efekt poniżej.
      • 27:
         
        CommentAuthorKaz
      • CommentTime10 Jan 2024 10:01 zmieniony
       
      • 28:
         
        CommentAuthorKaz
      • CommentTime16 Feb 2024 00:02
       
      I jeszcze jeden kopier dyskietkowy, którego nie było w archiwum, ale teraz już jest. Kolega Marcowy podesłał Fast Copy od firmy Mirage.
      • 29:
         
        CommentAuthormarcowy
      • CommentTime20 Feb 2024 00:02
       
      Trafiłem na stronę ->link<-
      która przypomniała mi, oprócz fajnego kolażu w stylu lat '90 z opakowania stacji SN-360, że tam była dołączona dyskietka z pakietem softu i ten Fast Copy był jego częścią.

      Tutaj można ściągnąć obraz z pozostałymi narzędziami:
      ->link<-